Development Kits für spezielle Anwendungen :
748 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Development Kits für spezielle Anwendungen. Wir führen eine große Auswahl an Development Kits für spezielle Anwendungen, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Analog Devices, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas & NXP.
Alle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(126)
(88)
(3)
(16)
(23)
(4)
(361)
(1)
(4)
Steckverbinder
(1)
Steckverbindertyp
(1)
Prozessorhersteller
(350)
(2)
(1)
(3)
(4)
(1)
(113)
(1)
Wireless-Charging-IC
(1)
Prozessorkern
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
Standard zur drahtlosen Energieübertragung
(1)
Kit-Anwendungsbereich
(4)
(1)
(1)
(1)
(3)
(17)
(1)
(3)
IC-Gehäuse / Bauform
(1)
Unterart Anwendung
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
Schnittstelle
(1)
(2)
(1)
Verpackung
(3)
(727)
(18)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Steckverbinder | Steckverbindertyp | Prozessorhersteller | Wireless-Charging-IC | Prozessorkern | Standard zur drahtlosen Energieübertragung | Kit-Anwendungsbereich | IC-Gehäuse / Bauform | Unterart Anwendung | Schnittstelle | Anzahl der Pins | Lieferumfang des Kits | Betriebstemperatur, min. | Betriebstemperatur, max. | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALOG DEVICES | Stück | 1+71,740 € | - | - | Analog Devices | - | MAX16171ATA/VY+ | - | Power-Management | - | Controller mit idealer Diode | - | - | Evaluationskit MAX16171ATA/VY+ | - | - | - | |||||
Stück | 1+27,760 € | - | - | Infineon | - | 1ED44173N01B | - | Treiber | - | Gate-Treiber | - | - | Evaluationsboard 1ED44173N01B | - | - | - | ||||||
Stück | 1+69,730 € | - | - | Analog Devices | - | LTC4381HUHF-2 | - | Power-Management | - | Überspannungsstopper | - | - | Demoboard LTC4381HUHF-2 | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+49,640 € | - | - | Analog Devices | - | AD8233 | - | Plattform für Medizin | - | Herzfrequenzmesser | - | - | Evaluationsboard AD8233 | - | - | - | |||||
Stück | 1+161,810 € | - | - | Analog Devices | - | ADGM1304 | - | Schalter | - | MEMS-Schalter | - | - | Evaluationsboard ADGM1304 | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+303,680 € | - | - | Analog Devices | - | ADM1064ASUZ | - | Power-Management | - | Supervisor/Sequencer | - | - | Evaluationsboard ADM1064ASUZ, TQFP-Sockel, 8-polig, 150mm langes Micromatch-Flachband-/Patchkabel | - | - | - | |||||
RENESAS | Stück | 1+164,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+19,220 € | - | - | Microchip | - | AR1100 | - | Sensor | - | Touchscreen-Controller | - | - | Demoboard AR1100 | - | - | - | ||||||
Stück | 1+66,570 € | - | - | Analog Devices | - | DS2401, DS2406, DS2411, DS2413, DS2431, DS24B33, DS28E07 | - | Speicher | - | PC-Evaluationshardware/-software | - | - | Sockelplatine, USB-Adapter, je 3 x (DS2401/DS2406/DS2411/DS2413/DS2431/DS24B33/DS28E07) | - | - | - | ||||||
Box à 1 | 1+108,480 € | - | - | Dialog Semiconductor | - | - | - | Mischsignal | - | Emulation & Tests, Programmierung | - | - | GreenPAK Advanced-Entwicklungsboard, USB-Kabel, Kurzanleitung | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+68,730 € | - | - | STMicroelectronics | - | STPM34 | - | Power-Management | - | Energieverbrauchszähler | - | - | Evaluationsboard STPM34 | - | - | - | |||||
Stück | 1+26,460 € | - | - | STMicroelectronics | - | SM6T15CA | - | Power-Management | - | Testen der Datenübertragung über das Stromnetz | - | - | Evaluationsboard SM6T15CA | - | - | - | ||||||
Stück | 1+139,180 € | - | - | Analog Devices | - | MAX30001 | - | Plattform für Medizin | - | Biopotential- / Bioimpedanz-Messung | - | - | Evaluationskit MAX30001, MAX32630FTHR, USB-A/Micro-USB-Kabel, drei (3) EKG-Kabel | - | - | - | ||||||
Box à 1 | 1+44,540 € | - | - | Dialog Semiconductor | - | - | - | Mischsignal | - | Emulation & Tests, Programmierung | - | - | Entwicklungsboard GreenPAK DIP, USB-Kabel, Kurzanleitung | - | - | - | ||||||
3215625 RoHS | Stück | 1+9,050 € 5+8,870 € | - | - | Cypress | - | CY15B104QSN-108SX | - | Embedded | - | Serieller FRAM | - | - | Development Kit CY15B104QSN-108SX, stapelbare Arduino-Stiftleisten für Erweiterung, Kurzanleitung | - | - | - | |||||
Stück | 1+48,400 € | - | - | Silicon Laboratories | - | Si826BCD, IXDN609SI | - | Power-Management | - | MOSFET-Gate-Treiber | - | - | Evaluationsboard Si826BCD/IXDN609SI | - | - | - | ||||||
Stück | 1+65,430 € | - | - | STMicroelectronics | - | STM32L475VGT6 | - | Wireless-Konnektivität | - | Internet of Things (IoT) | - | - | Discovery-Entwicklungsboard STM32L475VGT6, ST-LINK/V2-1-Debugger, STM32Cube-Software-Bibliotheken | - | - | - | ||||||
Stück | 1+332,610 € | - | - | Infineon | - | FF11MR12W1M1_B11, FF23MR12W1M1_B11 | - | Power-Management | - | SiC-MOSFET-Modul | - | - | Evaluationsboard FF11MR12W1M1_B11/FF23MR12W1M1_B11 | - | - | - | ||||||
Stück | 1+90,260 € | - | - | Analog Devices | - | 22007 | - | Kommunikation | - | PC-USB | - | - | Leiterplatte | - | - | - | ||||||
Stück | 1+117,210 € | - | - | Infineon | - | 1EDI302xAS / 1EDI303xAS | - | Power-Management | - | Gate-Treiber | - | - | Evaluationsboard 1EDI302xAS / 1EDI303xAS | - | - | - | ||||||
Stück | 1+76,860 € | - | - | STMicroelectronics | - | STPM33 | - | Power-Management | - | Energieverbrauchszähler | - | - | Evaluationsboard STPM33 | - | - | - | ||||||
Stück | 1+158,040 € | - | - | Analog Devices | - | DS1921 | - | RFID, Zugangskontrolle, Inventarüberwachung | - | RFID | - | - | Starter-Kit, Thermochron iButton, schwarzer Schlüsselanhänger mit Einrastbefestigung, Blue Dot Receptor (2x), USB/Kabel-Adapter | - | - | - | ||||||
Stück | 1+116,330 € | - | - | Analog Devices | - | MAX30001G | - | Plattform für Medizin | - | Biopotential- / Bioimpedanz-Messung | - | - | Evaluationskit MAX30001G, MAX32630FTHR, USB-A/Micro-USB-Kabel, drei (3) EKG-Kabel | - | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+73,480 € | - | - | Analog Devices | - | MAX40200 | - | - | - | Stromschalter, ideale Diode | - | - | Evaluationsboard MAX40200 | - | - | - | |||||
Stück | 1+141,580 € | - | - | Analog Devices | - | MAX86140, MAX32620 | - | Datenerfassung | - | Pulsoxymeter & Herzfrequenzmesser | - | - | Evaluationsboard MAX86140, Datenerfassung EVSYS Micro-PCB MAX32620UCBLEEK#, Sensor PCB MAX86140OSBEK# | - | - | - | ||||||






















