59 Gefundene Ergebnisse für "leds-high-brightness-high-power"
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Komponenten für LED-Beleuchtung
(58)
Entwicklungsboards, Evaluationstools
(1)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück Verpackungsoptionen | 1+ 1,540 € 10+ 1,370 € 25+ 1,260 € 50+ 1,050 € 100+ 0,938 € | Gesamt:1,54 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Blau | 470nm | 155° | 25lm | 350mA | 350mA | 3.2V | - | 1W | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 100+ 0,938 € | Gesamt:93,80 € Min.: 100 / Mult.: 1 | - | Blau | 470nm | 155° | 25lm | 350mA | 350mA | 3.2V | - | 1W | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,370 € 10+ 0,965 € 50+ 0,881 € 200+ 0,795 € 500+ 0,711 € | Gesamt:1,37 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Advanced Power TOPLED Series | Rot | 629nm | 120° | 19lm | 200mA | 140mA | 2.1V | 7.1cd | 560mW | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 1+ 1,690 € 10+ 1,510 € 25+ 1,380 € 50+ 1,250 € 100+ 1,120 € | Gesamt:1,69 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Grün | 535nm | 155° | 75lm | 350mA | 350mA | 3.4V | - | 1W | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 1+ 2,040 € 10+ 1,820 € 25+ 1,670 € 50+ 1,510 € 100+ 1,350 € | Gesamt:2,04 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Rot | 630nm | 135° | 50lm | 350mA | 350mA | 2.2V | - | 1W | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,430 € 10+ 1,020 € 25+ 0,934 € 50+ 0,849 € 100+ 0,763 € Weitere Preise … | Gesamt:1,43 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Advanced Power TOPLED Series | Blau | 476nm | 120° | 4.95lm | 250mA | 140mA | 3.6V | 2.8cd | 1.075W | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,881 € 200+ 0,795 € 500+ 0,711 € | Gesamt:88,10 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Advanced Power TOPLED Series | Rot | 629nm | 120° | 19lm | 200mA | 140mA | 2.1V | 7.1cd | 560mW | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,763 € 500+ 0,651 € | Gesamt:76,30 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Advanced Power TOPLED Series | Blau | 476nm | 120° | 4.95lm | 250mA | 140mA | 3.6V | 2.8cd | 1.075W | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 100+ 1,120 € | Gesamt:112,00 € Min.: 100 / Mult.: 1 | - | Grün | 535nm | 155° | 75lm | 350mA | 350mA | 3.4V | - | 1W | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 100+ 1,350 € | Gesamt:135,00 € Min.: 100 / Mult.: 1 | - | Rot | 630nm | 135° | 50lm | 350mA | 350mA | 2.2V | - | 1W | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,208 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,158 € | Gesamt:20,80 € Min.: 100 / Mult.: 1 | Advanced Power TOPLED Series | Superrot | 630nm | 120° | 17.8lm | 200mA | 140mA | 2.13V | 6.3cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,208 € 500+ 0,172 € 1000+ 0,149 € | Gesamt:20,80 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Advanced Power TOPLED Series | Bernstein | 617nm | 120° | 39.8lm | 200mA | 140mA | 2.25V | 14cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,537 € 10+ 0,334 € 50+ 0,275 € 200+ 0,216 € 500+ 0,180 € | Gesamt:0,54 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Advanced Power TOPLED Series | Gelb | 590nm | 120° | 28.5lm | 200mA | 140mA | 2.25V | 10cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,423 € 10+ 0,291 € 100+ 0,208 € 500+ 0,172 € 1000+ 0,149 € | Gesamt:2,11 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Advanced Power TOPLED Series | Bernstein | 617nm | 120° | 39.8lm | 200mA | 140mA | 2.25V | 14cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,275 € 200+ 0,216 € 500+ 0,180 € | Gesamt:27,50 € Min.: 100 / Mult.: 1 | Advanced Power TOPLED Series | Gelb | 590nm | 120° | 28.5lm | 200mA | 140mA | 2.25V | 10cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,423 € 10+ 0,291 € 100+ 0,208 € 500+ 0,171 € 1000+ 0,158 € | Gesamt:2,11 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Advanced Power TOPLED Series | Superrot | 630nm | 120° | 17.8lm | 200mA | 140mA | 2.13V | 6.3cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle Verpackungsoptionen | 1000+ 0,164 € 3000+ 0,153 € | Gesamt:164,00 € Min.: 1000 / Mult.: 1000 | Advanced Power TOPLED Series | Gelb | 590nm | 120° | 28.5lm | 200mA | 140mA | 2.25V | 10cd | - | AEC-Q102 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 12,370 € 5+ 10,910 € 10+ 9,450 € 50+ 8,690 € 100+ 7,290 € Weitere Preise … | Gesamt:12,37 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Grün, umgewandelt | - | 120° | 3900lm | 6.7A | 4A | 6.6V | 1130cd | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 14,260 € 5+ 12,540 € 10+ 10,800 € 50+ 9,930 € 100+ 8,160 € Weitere Preise … | Gesamt:14,26 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Tiefblau | 440nm | 120° | 162lm | 6.7A | 4A | 6.6V | 52.6cd | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 11,190 € 5+ 10,100 € 10+ 9,010 € 50+ 8,290 € 100+ 7,120 € Weitere Preise … | Gesamt:11,19 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Blau | 456nm | 120° | 330lm | 6.7A | 4A | 6.8V | 108cd | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 11,060 € 5+ 9,960 € 10+ 8,860 € 50+ 8,150 € 100+ 7,000 € Weitere Preise … | Gesamt:11,06 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Bernstein | 614nm | 120° | 1640lm | 5.5A | 4A | 6V | 499cd | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP Neues Produkt | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 20,210 € 5+ 18,100 € 10+ 15,890 € 50+ 14,740 € 100+ 12,440 € Weitere Preise … | Gesamt:20,21 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Tiefblau | 440nm | 120° | 389lm | 10A | 10A | 8V | 127cd | 80W | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 8,860 € 50+ 8,150 € 100+ 7,000 € 250+ 6,860 € | Gesamt:88,60 € Min.: 10 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Bernstein | 614nm | 120° | 1640lm | 5.5A | 4A | 6V | 499cd | - | - | |||||
AMS OSRAM GROUP Neues Produkt | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 20,210 € 5+ 18,100 € 10+ 15,890 € 50+ 14,740 € 100+ 12,440 € Weitere Preise … | Gesamt:20,21 € Min.: 1 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Grün, umgewandelt | 520nm | 120° | 8920lm | 10A | 10A | 8V | 2500cd | 80W | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 9,450 € 50+ 8,690 € 100+ 7,290 € 250+ 7,140 € | Gesamt:94,50 € Min.: 10 / Mult.: 1 | OSTAR Projection Power Series | Grün, umgewandelt | - | 120° | 3900lm | 6.7A | 4A | 6.6V | 1130cd | - | - | |||||











