Regeltransformatoren / Stelltransformatoren:
45 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Regeltransformatoren / Stelltransformatoren. Wir führen eine große Auswahl an Regeltransformatoren / Stelltransformatoren, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Superior Electric, Staco Energy Products, Multicomp Pro & Multicomp.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Eingangsspannung
Transformator
Konstruktion
Ausgangsspannung
Anzahl der Phasen
Frequenzbereich
Ausgangsstrom
Konstantstromlast
Drehrichtung des Drehknopfs
Transformatormontage
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086028 | Stück | 1+ 42,660 € 5+ 40,090 € 10+ 38,490 € 25+ 37,720 € | Gesamt:42,66 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
Stück | 1+ 302,110 € 5+ 296,070 € | Gesamt:302,11 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 120VAC | Manuell betätigt | Offen | - | Eine Phase | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 120V | 2.25A | Gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn | Oberflächenmontage | POWERSTAT Series | |||||
1086031 | Stück | 1+ 46,080 € 5+ 43,310 € 10+ 41,580 € 25+ 40,750 € | Gesamt:46,08 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086027 | Stück | 1+ 44,960 € 5+ 41,410 € 10+ 38,470 € 25+ 36,190 € | Gesamt:44,96 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 240V | Manuell betätigt | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | Panelmontage | Multicomp Pro Variable Transformers | ||||
1086037 | Stück | 1+ 166,190 € 5+ 152,270 € | Gesamt:166,19 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
1086034 | Stück | 1+ 78,990 € 5+ 74,240 € 10+ 71,280 € | Gesamt:78,99 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||
4444164 | MULTICOMP | Stück | 1+ 64,130 € 5+ 59,950 € 10+ 56,900 € | Gesamt:64,13 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444206 | MULTICOMP | Stück | 1+ 129,850 € 5+ 118,980 € 10+ 112,030 € | Gesamt:129,85 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444152 | MULTICOMP | Stück | 1+ 58,250 € 5+ 54,460 € 10+ 51,690 € | Gesamt:58,25 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444176 | MULTICOMP | Stück | 1+ 98,460 € 5+ 90,220 € 10+ 84,950 € | Gesamt:98,46 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4444188 | MULTICOMP | Stück | 1+ 101,330 € 5+ 94,730 € 10+ 89,920 € | Gesamt:101,33 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1691600 | SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 666,400 € 5+ 619,760 € | Gesamt:666,40 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 839,130 € 5+ 797,170 € | Gesamt:839,13 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 429,090 € 5+ 399,040 € | Gesamt:429,09 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 700mA | 240V | 70mA | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 484,140 € 5+ 450,250 € | Gesamt:484,14 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.427,000 € | Gesamt:1.427,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 901,240 € 5+ 856,180 € | Gesamt:901,24 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.237,000 € | Gesamt:1.237,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 617,990 € 5+ 574,730 € | Gesamt:617,99 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Stück | 1+ 274,270 € 5+ 269,170 € 10+ 263,920 € | Gesamt:274,27 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 992,830 € | Gesamt:992,83 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 3.033,000 € | Gesamt:3.033,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1017720 | SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 692,980 € 5+ 644,470 € | Gesamt:692,98 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.884,000 € | Gesamt:1.884,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3358756 | STACO ENERGY PRODUCTS | Stück | 1+ 639,370 € 5+ 607,400 € | Gesamt:639,37 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||













