Regeltransformatoren / Stelltransformatoren :
46 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Regeltransformatoren / Stelltransformatoren. Wir führen eine große Auswahl an Regeltransformatoren / Stelltransformatoren, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Superior Electric, Staco Energy Products, Multicomp Pro & Multicomp.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Eingangsspannung
Transformator
Konstruktion
Ausgangsspannung
Anzahl der Phasen
Frequenzbereich
Ausgangsstrom
Konstantstromlast
Drehrichtung des Drehknopfs
Transformatormontage
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1086028 | Stück | 1+ 43,180 € 5+ 39,900 € 10+ 37,850 € 25+ 36,450 € | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | - | 240V | 2A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 307,240 € 5+ 301,190 € | 120VAC | Manuell betätigt | Offen | - | Eine Phase | 50Hz / 60Hz | 120V | - | 120V | 2.25A | Gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn | Oberflächenmontage | POWERSTAT Series | ||||||
1086031 | Stück | 1+ 46,650 € 5+ 43,110 € 10+ 40,900 € 25+ 39,380 € | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | - | 240V | 3A | 240V, 270V | - | - | - | - | |||||
1086036 | Stück | 1+ 149,020 € 5+ 138,930 € 10+ 132,150 € | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | - | 240V | 15A | 240V, 270V | - | - | Chassismontage | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
1086027 | Stück | 1+ 44,960 € 5+ 41,410 € 10+ 38,470 € 25+ 36,190 € | 240V | Manuell betätigt | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 1A | 240V, 270V | 1A | - | Panelmontage | Multicomp Pro Variable Transformers | |||||
Stück | 1+ 170,400 € 5+ 158,860 € | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 20A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 83,300 € 5+ 77,850 € 10+ 73,690 € | 240V | - | Offen gewickelt | 270VAC | Eine Phase | 50Hz | 240V | 8A | 240V, 270V | - | - | - | - | ||||||
4444152 | MULTICOMP | Stück | 1+ 60,520 € 5+ 56,550 € 10+ 53,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444206 | MULTICOMP | Stück | 1+ 135,140 € 5+ 125,990 € 10+ 119,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444164 | MULTICOMP | Stück | 1+ 66,620 € 5+ 62,260 € 10+ 58,930 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444188 | MULTICOMP | Stück | 1+ 117,050 € 5+ 109,120 € 10+ 103,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4444176 | MULTICOMP | Stück | 1+ 100,960 € 5+ 94,120 € 10+ 89,520 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1691600 | SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 666,400 € 5+ 619,760 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 910,550 € 5+ 865,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 584,060 € 5+ 537,330 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 429,090 € 5+ 399,040 € | - | Manually Operated | Open | - | Single Phase | 50Hz / 60Hz | 240V | 700mA | 240V | 70mA | CCW, CW | Surface Mount | POWERSTAT Series | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.427,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 901,240 € 5+ 856,180 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.290,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 644,240 € 5+ 592,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STACO ENERGY PRODUCTS | Stück | 1+ 274,270 € 5+ 269,170 € 10+ 263,920 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 992,830 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 3.033,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1017720 | SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 692,980 € 5+ 644,470 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SUPERIOR ELECTRIC | Stück | 1+ 1.964,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||












