Modulare Adapter:
734 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Modulare Adapter. Wir führen eine große Auswahl an Modulare Adapter, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Amphenol Socapex, TUK, Cliff Electronic Components, L-com & Multicomp Pro.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Steckverbindertyp
In-Line-Steckverbinder A
Modularer Steckverbinder
Steckverbinder
Zur Verwendung mit
Kabeldurchmesser
Ausgangs-USB-Steckverbinder
Art des Zubehörs
Ziel-USB-Steckverbinder
In-Line-Steckverbinder B
Steckverbinder A
Farbe
Anschlusskonfiguration
USB-Version
Steckverbinder B
Anzahl der Ausgangskanäle
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port)
LAN-Kategorie
Genauigkeit %
Produktpalette
IP-Schutzart
Ausführung Ausgangssteckverbinder
Steckverbindermontage
Versorgungsspannung
Ausgangspositionen
Ausführung Zielsteckverbinder
Steckverbinderausrichtung
Abschirmung
Zielpositionen
Magnetik
LED
Lichtleiter
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 4,800 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | TUK LOKJAC | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Stück | 1+ 7,390 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Slim FeedThrough | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Stück | 1+ 7,400 € 10+ 5,350 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Dual Entry Feed Through Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | Stück | 1+ 6,210 € 10+ 4,790 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Slim FeedThrough | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Stück | 1+ 11,830 € 10+ 9,310 € 25+ 8,190 € | - | RJ45 | - | RJ45 | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 235,040 € 5+ 230,110 € 10+ 225,170 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 142,680 € 5+ 139,690 € 10+ 136,690 € 25+ 130,840 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 103,960 € 5+ 101,780 € 10+ 99,590 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 14,300 € 10+ 10,800 € 25+ 9,450 € 100+ 8,970 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 81,290 € 5+ 79,580 € 10+ 77,870 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 124,740 € 5+ 122,120 € 10+ 119,500 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 45,110 € 5+ 41,730 € 10+ 38,340 € 25+ 35,950 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
AMPHENOL LTW | Stück | 1+ 11,640 € 10+ 10,770 € 25+ 10,360 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
STEWART CONNECTOR | Stück | 1+ 8,480 € 10+ 7,500 € 25+ 7,270 € 100+ 6,530 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | SealJack Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 14,370 € 10+ 12,640 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | MP DUAL SLIM RA FEEDTHROUGH | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 149,070 € 5+ 145,940 € 10+ 142,810 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 215,900 € 5+ 211,370 € 10+ 206,830 € | - | RJ45 | - | Adapter, In-Line | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Ethernet Buccaneer 600 Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 14,300 € 10+ 10,800 € 25+ 9,450 € 100+ 8,970 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
4472108 RoHS | Stück | 1+ 5,190 € | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 43,480 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | IndustrialNet TX5e | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 43,760 € 5+ 40,480 € 10+ 37,200 € 25+ 34,870 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | RJF | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
AMPHENOL SOCAPEX | Stück | 1+ 51,550 € 5+ 47,690 € 10+ 43,820 € 25+ 41,080 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | RJF Series | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 15,660 € 10+ 14,600 € 25+ 13,540 € 100+ 11,720 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | etherCON D | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 20,300 € 10+ 19,860 € 25+ 19,420 € 100+ 18,900 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | RJ45 | - | - | - | - | FrontCom | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 4,040 € 10+ 3,940 € 50+ 3,860 € | - | RJ45 | - | Adapter, Inline | - | - | - | - | - | F-Koppler | RJ45 | - | - | - | F-Kupplung | - | - | - | - | - | - | Buchse | - | - | 8-polig | Buchse | - | - | 8-polig | - | - | - | ||||||






















