13mm Lautsprecher & Empfänger:
12 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Wandlerfunktion
Nennleistung, RMS
Treibertyp
Impedanz
Empfindlichkeit (dB)
Außenbreite - metrisch
Nominelle Nennleistung
Resonanzfrequenz
Schalldruckpegel (SPL)
Lautsprecherform
Produktabmessungen
Außenbreite - Zoll
Frequenzbereich
Frequenzgang, min.
Frequenzgang, max.
Temperaturklasse
IP-Schutzart
Produktpalette
Lautsprechermontage
Maximale Nennleistung
Außenlänge - metrisch
Außentiefe - metrisch
Außenlänge - imperial
Außentiefe - imperial
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 7,360 € 5+ 6,710 € 10+ 6,060 € 25+ 5,820 € 50+ 5,480 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 4ohm | - | 13mm | 2W | 600Hz | 94dB | Oval mit rechteckigem Flansch | 38mm x 13mm x 3.5mm | 0.51" | 600Hz bis 20kHz | 600Hz | 20kHz | Standard | - | - | Panelmontage | 2.5W | 38mm | 3.5mm | 1.49" | 0.14" | |||||
Stück | 1+ 5,620 € 5+ 5,140 € 10+ 4,650 € 25+ 4,360 € 50+ 4,110 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 4ohm | - | 13mm | 2W | 400Hz | 89dB | Oval mit rechteckigem Flansch | 40mm x 13mm x 4.5mm | 0.51" | 400Hz bis 20kHz | 400Hz | 20kHz | Standard | - | - | Panelmontage | 2.5W | 40mm | 4.5mm | 1.57" | 0.18" | |||||
MULTICOMP PRO | Stück | 1+ 2,590 € 25+ 2,340 € 50+ 2,130 € 100+ 1,990 € 250+ 1,840 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Lautsprecher | 700mW | Mikro | 8ohm | 93dB | 13mm | 700mW | 850Hz | 93dB | Oval mit rechteckigem Flansch | 18mm x 13mm x 2.5mm | 0.512" | 0Hz bis 20kHz | 500Hz | 10kHz | - | - | - | Flanschmontage | 1W | 18mm | 2.5mm | 0.709" | 0.098" | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 5,840 € 50+ 5,040 € 100+ 4,860 € 200+ 4,790 € 600+ 4,720 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 700mW | 1.1kHz | 88dBA | Quadratisch | 13mm x 13mm x 4mm | 0.51" | 1.1kHz to 20kHz | 1.1kHz | 20kHz | Hohe Temperatur | - | - | SMD | 1W | 13mm | 4mm | 0.51" | 0.16" | |||||
Stück | 1+ 3,630 € 5+ 3,320 € 10+ 3,000 € 20+ 2,740 € 40+ 2,560 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 1W | 420Hz | 96dB | Oval | 18mm x 13mm x 2.5mm | 0.51" | 0Hz bis 15kHz | 420Hz | 15kHz | - | IP65 | - | SMD | 1.2W | 18mm | 2.8mm | 0.71" | 0.11" | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 7,230 € 10+ 5,840 € 50+ 5,040 € 100+ 4,860 € 200+ 4,790 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 700mW | 1.1kHz | 88dBA | Quadratisch | 13mm x 13mm x 4mm | 0.51" | 1.1kHz to 20kHz | 1.1kHz | 20kHz | Hohe Temperatur | - | - | SMD | 1W | 13mm | 4mm | 0.51" | 0.16" | |||||
Stück | 1+ 3,640 € 3+ 3,430 € 5+ 3,220 € 10+ 3,010 € 20+ 2,810 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 1W | 420Hz | 94dB | Oval mit rechteckigem Flansch | 18mm x 13mm x 2.8mm | 0.51" | 0Hz bis 14kHz | 420Hz | 14kHz | - | IP65 | - | Panelmontage | 1.2W | 18mm | 2.5mm | 0.71" | 0.1" | |||||
Stück | 1+ 3,270 € 3+ 3,070 € 5+ 2,860 € 10+ 2,660 € 20+ 2,490 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 1W | 420Hz | 94dB | Oval mit rechteckigem Flansch | 18mm x 13mm x 2.5mm | 0.51" | 0Hz bis 14kHz | 420Hz | 14kHz | - | IP65 | - | Panelmontage | 1.2W | 18mm | 2.5mm | 0.71" | 0.1" | |||||
Stück | 1+ 2,730 € 25+ 2,580 € 50+ 2,440 € 100+ 2,320 € 250+ 2,160 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Mikro | 8ohm | - | 13mm | 700mW | 800Hz | 93dB | Oval mit rechteckigem Flansch | - | 0.512" | - | 500Hz | 10kHz | - | - | - | Flanschmontage | 1W | 18mm | 2.5mm | 0.709" | 0.098" | |||||
Stück | 100+ 1,420 € | Min.: 100 / Mult.: 100 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 500mW | 850Hz | 88dBA | Oval mit rechteckigem Flansch | - | 0.52" | - | 500Hz | 20kHz | - | - | Mobile Series | Panelmontage | 1W | 18mm | 2.5mm | 0.71" | 0.1" | |||||
Stück | 100+ 1,500 € | Min.: 100 / Mult.: 100 | - | - | Universell | 8ohm | - | 13mm | 500mW | 850Hz | 88dBA | Oval mit rechteckigem Flansch | - | 0.52" | - | 500Hz | 10kHz | - | - | Mobile Series | Panelmontage | 1W | 18mm | 3.3mm | 0.71" | 0.13" | |||||
Stück | 100+ 5,430 € 250+ 5,350 € 500+ 5,260 € | Min.: 100 / Mult.: 100 | - | - | - | 8ohm | - | 13mm | 700mW | 850Hz | 88dBA | Square | 13mm x 13mm x 4mm | 0.51" | 850Hz to 20kHz | 850Hz | 20kHz | - | - | - | - | 1W | 13mm | 4mm | 0.51" | 0.16" | |||||
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS










