-50°C Thermoelemente:
151 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an -50°C Thermoelemente. Wir führen eine große Auswahl an Thermoelemente, wie zum Beispiel 0°C, -75°C, -50°C & -40°C Thermoelemente von den weltweit führenden Herstellern, darunter: Labfacility, Omega, Tme, Tenma & Multicomp Pro.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Thermoelement
Erfassungstemperatur, min.
Gemessene Temperatur, min.
Gemessene Temperatur, max.
Erfassungstemperatur, max.
Sensorgehäusematerial
Anschlusslänge - imperial
Anschlusslänge - metrisch
Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch
Isolierung
Thermoelement-Anschluss
Standard Thermoelementdraht
Thermoelement-Abschirmung
Produktpalette
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 28,940 € 10+ 25,090 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | -50°C | 400°C | 400°C | - | 80" | 2m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 80,930 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 125,520 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 58,320 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | - | Magnet | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | IEC | - | - | |||||
Stück | 1+ 28,850 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 350°C | Edelstahl | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | Glasfaser | Standardsteckverbinder | JIS | Ungeschirmt | - | |||||
Stück | 1+ 130,490 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | ANSI | - | - | |||||
LABFACILITY | Stück | 1+ 17,440 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 100°C | - | 6.6ft | 2m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Ungeschirmt | - | ||||
Stück | 1+ 130,490 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | IEC | - | - | |||||
Stück | 1+ 139,390 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 41,550 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 350°C | Edelstahl | 16.4ft | 5m | - | - | - | - | Glasfaser | Standardsteckverbinder | ANSI | Ungeschirmt | - | |||||
Stück | 1+ 84,830 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 32,020 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 350°C | Edelstahl | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glasfaser | Standardsteckverbinder | JIS | Ungeschirmt | - | |||||
LABFACILITY | Stück | 1+ 33,500 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | - | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | Glasfaser | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | - | - | ||||
Stück | 1+ 75,940 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 80,930 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 4.92ft | 1.5m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 53,300 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Magnet | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 25,250 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 350°C | Edelstahl | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | Glasfaser | Miniatur-Steckverbinder | JIS | Ungeschirmt | - | |||||
Stück | 1+ 134,410 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 67,620 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | - | Edelstahl | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 134,410 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 53,300 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Magnet | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | JIS | - | - | |||||
Stück | 1+ 39,630 € 5+ 38,840 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | - | 3.3ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | IEC | - | - | |||||
Stück | 1+ 92,180 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 9.84ft | 3m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | IEC | - | - | |||||
Stück | 1+ 72,610 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Edelstahl | 3.28ft | 1m | - | - | - | - | PFA | Standardsteckverbinder | ANSI | - | - | |||||
Stück | 1+ 59,270 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | -50°C | - | - | 250°C | Magnet | 6.56ft | 2m | - | - | - | - | PFA | Miniatur-Steckverbinder | JIS | - | - | |||||
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS
























