Luftqualitäts- & Gassensoren:
34 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Sensortyp/-technologie
Eingangsspannung
IC-Ausgang
Medium
Bauform - Sensor
Ausgangsschnittstelle
Messbereich
Abtastmethode
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Sensorgehäuse/-bauform
Anzahl der Pins
Sensormontage
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 6,010 € 5+ 5,410 € 10+ 5,180 € 50+ 4,730 € 100+ 4,570 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Luftqualitätssensor | - | Digital | Luft | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pin(s) | Oberflächenmontage | -20°C | 55°C | SGP40 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 5,180 € 50+ 4,730 € 100+ 4,570 € 250+ 4,480 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | Luftqualitätssensor | - | Digital | Luft | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pin(s) | Oberflächenmontage | -20°C | 55°C | SGP40 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 12,370 € 5+ 11,130 € 10+ 10,670 € 50+ 9,770 € 100+ 9,410 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Gas | - | I2C | - | Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) | 3.25V | 3.35V | DSOSP | 14Pin(s) | Oberflächenmontage | -40°C | 105°C | XENSIV Series | |||||
Stück | 1+ 47,560 € 5+ 43,890 € 10+ 42,530 € 25+ 40,900 € 50+ 40,080 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Umgebungssensorknoten | - | - | Luft | - | I2C | 0 bis 40000ppm | Mantelstrom | 3.15V | 3.45V | Modul | 6Pin(s) | - | 10°C | 40°C | SEN6x Series | |||||
Stück | 1+ 28,490 € 5+ 26,860 € 10+ 25,230 € 50+ 24,510 € 100+ 23,780 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Luftqualitätssensor | - | - | Luft | - | I2C, UART | 400 bis 5000ppm | - | 4.5V | 5.5V | Modul | 6Pin(s) | Oberflächenmontage | -10°C | 60°C | RRH62000 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 10,670 € 50+ 9,770 € 100+ 9,410 € 250+ 9,230 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 2500+ 4,510 € | Min.: 2500 / Mult.: 2500 | Luftqualitätssensor | 3.3V | Digital | Luft | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pin(s) | Oberflächenmontage | -20°C | 55°C | SGP41 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 2500+ 4,510 € | Min.: 2500 / Mult.: 2500 | Luftqualitätssensor | 3.3V | Digital | Luft | DFN | I2C | 0 to 1000ppm | - | 1.7V | 3.6V | DFN | 6Pin(s) | Oberflächenmontage | -20°C | 55°C | SGP41 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1500+ 4,610 € | Min.: 1500 / Mult.: 1500 | Luftqualitätssensor | - | - | Kohlendioxid | - | Digital - I2C | 380ppm bis 32000ppm | Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) | 2.7V | 5.5V | LGA | 8Pin(s) | Leiterplattenmontage | -40°C | 85°C | STCC4 Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1500+ 4,610 € | Min.: 1500 / Mult.: 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 374,350 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Diffusion | 16.5VDC | 40VDC | - | - | Wandmontage | 0°C | 50°C | CO2 ROOM Series | |||||
Stück | 1+ 1.497,020 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -20°C | 50°C | B5 Series | |||||
Stück | 1+ 1.492,260 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR) | 19.2V | 28.8V | - | - | Wandmontage | -30°C | 46°C | eSENSE Outdoor Series | |||||
Stück | 1+ 1.756,440 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -10°C | 50°C | Q5 Series | |||||
Stück | 1+ 825,860 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR) | 19.2V | 28.8V | - | - | Kanalmontage | 0°C | 50°C | eSENSE Series | |||||
Stück | 1+ 753,270 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR) | 19.2V | 28.8V | - | - | Kanalmontage | 0°C | 50°C | eSENSE Series | |||||
Stück | 1+ 2.297,890 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -30°C | 50°C | Q5 Series | |||||
Stück | 1+ 1.128,120 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Nichtdispersive Infrarottechnologie (NDIR) | 19.2V | 28.8V | - | - | Wandmontage | 0°C | 50°C | tSENSE Series | |||||
Stück | 1+ 1.497,020 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -20°C | 50°C | Q5 Series | |||||
Stück | 1+ 1.756,440 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | Wasserstoff | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -10°C | 50°C | Q5 Series | |||||
Stück | 1+ 372,450 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Diffusion | 16.5VDC | 40VDC | - | - | Wandmontage | 0°C | 50°C | CO2 ROOM Series | |||||
Stück | 1+ 1.497,020 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -20°C | 50°C | Q5 Series | |||||
Stück | 1+ 2.297,890 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -30°C | 50°C | B5 Series | |||||
Stück | 1+ 2.384,760 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | Diffusion | 18VDC | 30VDC | - | - | Wandmontage | -20°C | 50°C | Q6 Series | |||||
Stück | 1+ 517,450 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Gassensor | - | - | Kohlendioxid | - | - | - | Diffusion | 16.5VDC | 40VDC | - | - | Kanalmontage | 0°C | 50°C | CO2 DUCT Series |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS