Multiplexer Multiplexer / Demultiplexer:
113 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Multiplexer Multiplexer / Demultiplexer. Wir führen eine große Auswahl an Multiplexer / Demultiplexer, wie zum Beispiel Multiplexer, Datenselektor / Multiplexer, Bus Switch / Multiplexer & 2:1-Multiplexer / Demultiplexer Multiplexer / Demultiplexer von den weltweit führenden Herstellern, darunter: Nexperia, Onsemi, Toshiba, Texas Instruments & Diodes Inc..
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Logikfamilie / Sockelnummer
Logiktyp
Anzahl der Ausgänge
Anzahl der Kanäle
Leitungskonfiguration
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Bauform - Logikbaustein
IC-Gehäuse / Bauform
Anzahl der Pins
Logik-IC-Familie
Logik-IC-Sockelnummer
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Qualifikation
Produktpalette
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,199 € 10+ 0,124 € 100+ 0,0978 € 500+ 0,0829 € 1000+ 0,0727 € Weitere Preise … | Gesamt:1,00 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74VHC157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 2V | 5.5V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74VHC | 74157 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 5+ 0,199 € 10+ 0,124 € 100+ 0,0978 € 500+ 0,0829 € 1000+ 0,0727 € Weitere Preise … | Gesamt:1,00 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74VHC157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 2V | 5.5V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74VHC | 74157 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
ONSEMI | Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 2500+ 0,179 € | Gesamt:447,50 € Min.: 2500 / Mult.: 2500 | 74ACT157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74ACT | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,297 € 500+ 0,243 € 1000+ 0,224 € | Gesamt:29,70 € Min.: 100 / Mult.: 5 | 74HC151 | Multiplexer | - | 8Kanäle | 8:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74151 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,537 € 10+ 0,380 € 100+ 0,297 € 500+ 0,243 € 1000+ 0,224 € | Gesamt:2,68 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HC151 | Multiplexer | - | 8Kanäle | 8:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74151 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | ||||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,010 € 10+ 0,731 € 50+ 0,661 € 100+ 0,537 € 250+ 0,530 € Weitere Preise … | Gesamt:1,01 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 0 | Multiplexer | - | 2Kanäle | 1:2 | 1.65V | 5.5V | MSOP | MSOP | 8Pin(s) | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
3121059 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Stück | 1+ 0,969 € 10+ 0,702 € 100+ 0,670 € 500+ 0,637 € | Gesamt:0,97 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 74HCT151 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 8:1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HCT | 74151 | -55°C | 125°C | - | - | - | |||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,522 € 1000+ 0,515 € | Gesamt:261,00 € Min.: 500 / Mult.: 1 | 0 | Multiplexer | - | 2Kanäle | 1:2 | 1.65V | 5.5V | MSOP | MSOP | 8Pin(s) | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,0988 € 50+ 0,0582 € 100+ 0,0494 € 500+ 0,0424 € 1500+ 0,0395 € | Gesamt:0,49 € Min.: 5 / Mult.: 5 | NC7S157 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 1.65V | 5.5V | SC-70 | SC-70 | 6Pin(s) | NC7S | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 1,080 € 50+ 0,542 € 100+ 0,407 € 500+ 0,394 € 1000+ 0,274 € | Gesamt:5,40 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HC153 | Multiplexer | 2Ausgänge | 2Kanäle | 4:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74153 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,240 € 10+ 0,163 € 100+ 0,124 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,103 € Weitere Preise … | Gesamt:1,20 € Min.: 5 / Mult.: 5 | NC7S157 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 900mV | 3.6V | SC-70 | SC-70 | 6Pin(s) | NC7S | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,973 € 50+ 0,443 € 100+ 0,413 € 500+ 0,405 € 1000+ 0,396 € | Gesamt:4,86 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HC157 | Multiplexer | 4Ausgänge | 4Kanäle | 2:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74157 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,350 € 10+ 0,238 € 100+ 0,180 € 500+ 0,144 € 1000+ 0,124 € Weitere Preise … | Gesamt:1,75 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74LVC1G57 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 1.65V | 5.5V | SC-74 | SC-74 | 6Pin(s) | 74LVC | 741G157 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | 74LVC | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,124 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,103 € 5000+ 0,0941 € 10000+ 0,0922 € | Gesamt:12,40 € Min.: 100 / Mult.: 5 | NC7S157 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 900mV | 3.6V | SC-70 | SC-70 | 6Pin(s) | NC7S | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 1,140 € 10+ 0,680 € 100+ 0,428 € 500+ 0,327 € 1000+ 0,286 € Weitere Preise … | Gesamt:5,70 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HC257 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 2V | 6V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74HC | 74257 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 0,490 € 10+ 0,417 € 100+ 0,316 € 500+ 0,301 € 1000+ 0,289 € Weitere Preise … | Gesamt:0,49 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 74ACT157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 4.5V | 5.5V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74ACT | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,518 € 50+ 0,297 € 100+ 0,278 € 500+ 0,272 € 1000+ 0,267 € | Gesamt:2,59 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HC251 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 8:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74251 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0424 € 1500+ 0,0395 € | Gesamt:21,20 € Min.: 500 / Mult.: 5 | NC7S157 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 1.65V | 5.5V | SC-70 | SC-70 | 6Pin(s) | NC7S | 74157 | -40°C | 85°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,428 € 10+ 0,263 € 100+ 0,165 € 500+ 0,113 € 1000+ 0,0817 € Weitere Preise … | Gesamt:2,14 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74LVC1G57 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 2:1 | 1.65V | 5.5V | SC-88 | SC-88 | 6Pin(s) | 74LVC | 741G157 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,327 € 500+ 0,236 € 1000+ 0,204 € 5000+ 0,200 € 10000+ 0,196 € | Gesamt:32,70 € Min.: 100 / Mult.: 5 | 74LVC157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 1.65V | 3.6V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74LVC | 74157 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,278 € 500+ 0,272 € 1000+ 0,267 € | Gesamt:27,80 € Min.: 100 / Mult.: 1 | 74HC251 | Multiplexer | - | 1Kanäle | 8:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74251 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
NEXPERIA | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 1,220 € 10+ 0,733 € 100+ 0,460 € 500+ 0,446 € 1000+ 0,309 € Weitere Preise … | Gesamt:6,10 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74HCT157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 4.5V | 5.5V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74HCT | 74157 | -40°C | 125°C | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,202 € 500+ 0,146 € 1000+ 0,130 € 5000+ 0,109 € 10000+ 0,0913 € | Gesamt:20,20 € Min.: 100 / Mult.: 5 | 74VHC153 | Multiplexer | - | 2Kanäle | 4:1 | 2V | 5.5V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74VHC | 74153 | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,413 € 500+ 0,405 € 1000+ 0,396 € | Gesamt:41,30 € Min.: 100 / Mult.: 5 | 74HC157 | Multiplexer | 4Ausgänge | 4Kanäle | 2:1 | 2V | 6V | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 74HC | 74157 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,817 € 10+ 0,485 € 100+ 0,327 € 500+ 0,236 € 1000+ 0,204 € Weitere Preise … | Gesamt:4,08 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 74LVC157 | Multiplexer | - | 4Kanäle | 2:1 | 1.65V | 3.6V | TSSOP | TSSOP | 16Pin(s) | 74LVC | 74157 | -40°C | 125°C | - | - | - | |||||










