Knöpfe :
779 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(56)
(44)
(4)
(65)
(120)
(92)
(3)
(6)
(3)
Welle
(1)
(3)
(4)
(2)
(4)
(8)
(132)
(20)
Wellendurchmesser
(1)
(8)
(11)
(30)
(10)
(16)
(1)
(4)
Material des Knopfs
(1)
(34)
(28)
(179)
(15)
(11)
(146)
(1)
Art des Zubehörs
(1)
(1)
Knopfform
(6)
(5)
(4)
(1)
(1)
(1)
(4)
(7)
Knopfdurchmesser
(4)
(1)
(1)
(4)
(1)
(3)
(11)
(1)
Zur Verwendung mit
(1)
(1)
Produktpalette
(4)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
SVHC
(1)
(206)
(6)
(1)
(17)
(1)
(110)
(2)
Verpackung
(779)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Welle | Wellendurchmesser | Material des Knopfs | Art des Zubehörs | Knopfform | Knopfdurchmesser | Zur Verwendung mit | Produktpalette | SVHC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+8,670 € 3+6,940 € 15+6,490 € 50+5,640 € | Rund | 6.35mm | Aluminium | - | Rund mit Markierungslinie oben | 31.8mm | - | 061-6005-8 Series | No SVHC (16-Jan-2020) | ||||||
Stück | 1+2,010 € 12+1,580 € 100+1,510 € 500+1,440 € 1000+1,310 € | Rund | 6.4mm | Kunststoff | - | Rund mit Markierungslinie an der Seite | 27mm | - | M | No SVHC (16-Jan-2020) | ||||||
Stück | 1+21,530 € 5+16,150 € 10+14,700 € 20+13,250 € 50+12,300 € | Rund | 6mm | Aluminium | - | Zeiger | 24.5mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2020) | ||||||
Stück | 1+7,100 € 5+6,970 € 10+6,840 € 20+6,500 € 50+6,310 € | Rund | 6.4mm | Thermoplast | - | Rund mit Markierungslinie oben | 28.1mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2025) | ||||||
Stück | 1+7,480 € 5+5,340 € 10+4,990 € 20+4,680 € 50+3,840 € | Rund | 3.175mm | Nylon (Polyamid) | - | Rund | 9mm | - | - | - | ||||||
Stück | 1+21,680 € 5+16,260 € 10+14,800 € 20+13,340 € 50+12,390 € | Rund | 6mm | Aluminium | - | Zeiger | 20.5mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2020) | ||||||
Stück | 1+6,580 € 3+4,810 € 15+4,490 € 50+4,230 € | Rund | 6.35mm | Aluminium | - | Rund mit Markierungslinie oben | 22mm | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | ||||||
BULGIN LIMITED | Stück | 1+5,710 € 5+5,610 € 10+5,510 € 20+5,420 € 50+5,330 € | Rund | 6.4mm | Thermoplast | - | Rund mit Zeiger | 21mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2025) | |||||
Stück | 1+4,500 € 10+3,310 € 50+3,100 € 150+2,920 € | Rund | 6.4mm | Aluminium | - | Rund mit Markierungslinie oben | 18mm | - | - | - | ||||||
Stück | 1+4,560 € 10+3,340 € 50+3,120 € 150+2,930 € | Verzahnt | 6mm | Aluminium | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 20mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2025) | ||||||
Stück | 1+1,170 € 15+1,080 € 100+1,020 € 500+0,761 € 1000+0,722 € | Rund | 6mm | Kunststoff | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 20mm | - | - | No SVHC (16-Jan-2020) | ||||||
Stück | 1+0,918 € 15+0,848 € 100+0,801 € 500+0,596 € 1000+0,565 € | D-förmig | 6.35mm | - | - | Rund | 19.3mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | ||||||
Stück | 1+0,791 € 15+0,730 € 100+0,690 € 500+0,513 € 1000+0,487 € | Verzahnt | 6mm | Gummi | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 13mm | - | - | - | ||||||
Stück | 1+1,470 € 12+1,290 € 100+1,170 € 500+0,998 € 1000+0,948 € | Rund | 6.35mm | - | - | Rund | 19.3mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | ||||||
Stück | 1+0,750 € 15+0,693 € 100+0,655 € 500+0,487 € 1000+0,462 € | Verzahnt | 6mm | Gummi | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 13mm | - | - | - | ||||||
Stück | 1+9,650 € 3+7,730 € 15+7,220 € 50+6,280 € | Verzahnt | 6mm | Aluminium | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 25mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | ||||||
Stück | 1+4,350 € 10+3,190 € 50+2,990 € 150+2,810 € | Verzahnt | 6mm | Aluminium | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 10mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | ||||||
Stück | 1+4,230 € 10+3,100 € 50+2,900 € 150+2,730 € | Verzahnt | 6mm | Aluminium | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 15mm | - | - | No SVHC (25-Jun-2025) | ||||||
Stück | 1+1,140 € 15+1,050 € 100+0,995 € 500+0,739 € 1000+0,702 € | D-förmig | 6mm | - | - | Rund | 19.3mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | ||||||
MULTICOMP PRO | Stück | 1+1,140 € 15+1,050 € 100+0,995 € 500+0,739 € 1000+0,702 € | Verzahnt | 6mm | - | - | Rund | 19.3mm | - | - | No SVHC (23-Jan-2024) | |||||
Stück | 1+1,400 € 12+1,230 € 100+1,120 € 500+0,954 € 1000+0,906 € | Rund | 6.4mm | Kunststoff | - | Rund, gerändelt, mit Markierungslinie | 20mm | - | - | - | ||||||
Stück | 1+1,160 € 12+1,020 € 100+0,926 € 500+0,790 € 1000+0,750 € | D-förmig | 6.35mm | Nylon (Polyamid) | - | Rund | 19.3mm | - | - | No SVHC (19-Jan-2021) | ||||||
MULTICOMP PRO | Stück | 1+4,860 € 10+3,560 € 50+3,330 € 150+3,130 € | Rund | 6.35mm | - | - | Zeiger mit Markierungslinie | 19mm | - | - | No SVHC (19-Jan-2021) | |||||
Stück | 1+0,808 € 15+0,745 € 100+0,705 € 500+0,524 € 1000+0,497 € | D-förmig | 6mm | Gummi | - | Rund mit Markierungslinie | 16.2mm | - | MC170DR Range | No SVHC (19-Jan-2021) | ||||||
Stück | 1+1,470 € 12+1,290 € 100+1,170 € 500+0,998 € 1000+0,948 € | Verzahnt | 6mm | - | - | Rund mit Markierungslinie | 16mm | - | MC726S Range | No SVHC (19-Jan-2021) | ||||||
























