Engineering-Software :
167 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Prozessorarchitektur
Unterstützte Produktfamilien
Software-Ausgabe
Lizenztyp
Verpackung
Kategorien
Engineering-Software
(167)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 556,060 € | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ 189,580 € 5+ 165,880 € | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2507896 | Stück | 1+ 1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ 300,020 € 5+ 294,020 € | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2491325 | Stück | 1+ 5.377,000 € | 8051, ARM, AVR, ColdFire, F2MC, HCS12, MSP430, PIC, PowerPC, RX, STM8 | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2507895 | Stück | 1+ 1.112,000 € | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2491311 | Stück | 1+ 8.535,000 € | ARM, MIPS | ARM7, ARM9, ARM Cortex-M, Microchip PIC32, Renesas RX | - | - | |||||
2852384 | Stück | 1+ 23.074,000 € | - | - | - | - | |||||
3051878 | AMD | Stück | 1+ 6.025,000 € | - | - | - | - | ||||
2832566 | Stück | 1+ 8.973,000 € | - | - | - | - | |||||
3107592 | AMD | Stück | 1+ 32.048,000 € | - | - | - | - | ||||
2830975 | Stück | 1+ 5.127,000 € | - | - | - | - | |||||
3373879 | Stück | 1+ 2.792,000 € | - | - | - | - | |||||
2215361 | Stück | 1+ 1.248,000 € | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
3580889 | Stück | 1+ 23.074,000 € | - | - | - | - | |||||
4130310 | Stück | 1+ 6.124,000 € | ARM | ARM7, ARM8 | Gold | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
3935398 | Stück | 1+ 2.325,000 € | ARM | ARM, Cortex-A72, Cortex-R5F | Standard or Enterprise | - | |||||
Stück | 1+ 320,820 € | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Volllizenz | ||||||
Stück | 1+ 320,820 € | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Volllizenz | ||||||
4377569 | Stück | 1+ 14.390,000 € | - | Cortex-X2 / A510 / A78AE / A78C / A77 / A76 / M0+ / M0 / M1 / M3 / M4, Neoverse N1 / N2 / V1 / V2 | Gold | Floating, Node-Locked | |||||
4130357 | Stück | 50+ 0,100 € 250+ 0,098 € | ARM | Cortex-M | Essential | Flexible Floating-Lizenz, unbefristet | |||||
MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ 393,960 € | PIC | PIC | - | USB-Dongle | |||||
Stück | 1+ 320,820 € | PIC | PIC | Professional | Volllizenz | ||||||
Stück | 1+ 366,780 € | PIC | PIC32 | Professional | Volllizenz | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ 366,780 € | FT90x | - | Professional | Volllizenz | |||||
















