Development Kits für HF-/Wireless-Anwendungen:
1.140 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Development Kits für HF-/Wireless-Anwendungen. Wir führen eine große Auswahl an Development Kits für HF-/Wireless-Anwendungen, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Analog Devices, Silicon Labs, Infineon, Ezurio & Wurth Elektronik.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Leiterplatte
Prozessorhersteller
Anzahl der Bits
Prozessorkern
IC-Funktion
Prozessorfamilie
Prozessorarchitektur
Unterart Anwendung
Art des Zubehörs
Prozessorserie
Lieferumfang des Kits
Zur Verwendung mit
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 180,420 € | Evaluationskit | Energiesparende Funklösung | - | eRIC4/9/LoRa | Funkmodul | - | - | Drahtloser UART- & GPS-Tracking-Modus | - | - | eR-EVK GPS-fähiges und nicht GPS-fähiges Board, 2x 868MHz-Dipolantennen, 2x USB-Kabel, 6x AA-Batterien | - | - | ||||||
2947757 RoHS | Stück | 1+ 28,970 € | Evaluationskit | Microchip | - | ATWILC3000-MR110CA Module | IEEE 802.11 b/g/n-Link-Controller-Modul | - | - | Bluetooth und WiFi | - | - | Evaluationsboard ATWILC3000-MR110CA-Modul | - | - | |||||
Stück | 1+ 418,510 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | MAX2121B | L-Band-Tuner | - | - | L-Band-Tuner | - | - | Evaluationsboard MAX2121B | - | - | ||||||
Stück | 1+ 340,800 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | MAX2871 | PLL-Synthesizer (Phasenregelschleife) | - | - | PLL & VCO | - | - | Evaluationsboard MAX2871, Mini-USB-A/B-Kabel | - | - | ||||||
Stück | 1+ 109,290 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | MAX41464 | (G)FSK Transmitter | - | - | ISM-Band-Sender | - | - | Evaluationskit MAX41464 | - | - | ||||||
Stück | 1+ 107,570 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | MAX7036 | ASK Receiver | - | - | ASK-Empfänger | - | - | Evaluationsboard MAX7036 | - | - | ||||||
Stück | 1+ 515,230 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | SC1894 | RF Power Amplifier Linearizer | - | - | Leistungsverstärker-Linearizer | - | - | Evaluationskit SC1894 | - | - | ||||||
2930720 RoHS | Stück | 1+ 80,080 € | Demo-Kit | Silicon Laboratories | - | Si4010, Si4355 | HF-Sender, OOK/(G)FSK-Empfänger | - | - | Transceiver | - | - | Si4355 HF-Stick EZRadio Rx-Board, Si4010 Transponder, Schlüsselanhänger, Kunststoffgehäuse, AAA-Alkaline-/CR2032-3V-Batterie (Knopfzelle) | - | - | |||||
Stück | 1+ 118,920 € | Starter-Kit | Silicon Laboratories | - | MGM220P | Wireless Gecko-Modul | - | - | Funkmodule | - | - | 1 Funkplatine BRD4311B MGM220P, Wireless-Hauptplatine BRD4001A, Adapterplatine BRD8010A, Kabel | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+ 393,930 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | MAX2112 | Direct Conversion Tuner | - | - | Tuner | - | - | Evaluationskit MAX2112 | - | - | |||||
Stück | 1+ 22,740 € | Demoboard | Ethertronics | - | P822601 | RF-Antenne | - | - | Antenne | - | - | Demoboard P822601 | - | - | ||||||
Stück | 1+ 16,070 € 5+ 15,750 € | Demoboard | Ethertronics | - | 1001312 | RF Antenna | - | - | Antenne | - | - | Demoboard 1001312 | - | - | ||||||
3463097 RoHS | INFINEON | Stück | 1+ 36,860 € | Evaluationskit | Infineon | - | CYW20719 | Bluetooth Low Energy-System-on-Chip | - | - | Bluetooth Low Energy, SoC | - | - | Evaluationsboard CYW20719, USB-A/Micro-USB-B-Kabel, Kurzanleitung | - | - | ||||
Stück | 1+ 13,660 € 5+ 13,390 € | Demoboard | Ethertronics | - | M620720 | Keramikantenne | - | - | Antenne | - | - | Demoboard M620720 | - | - | ||||||
Stück | 1+ 70,940 € | Evaluationskit | U-Blox, STMicroelectronics | - | SARA-G310, STM32F205 | Mobilfunkmodul, -Mikrocontroller | - | - | Funkmodul | - | - | Evaluationsboard E310, 2Ah-Lithium-Polymer-Akku, Taoglas Pentaband-Antenne, Micro-USB-Kabel | - | - | ||||||
Stück | 1+ 42,350 € 5+ 37,060 € 10+ 30,700 € 20+ 27,530 € 50+ 25,410 € | Entwicklungsboard | - | - | ESP32-D0WD, nRF52840 | Multiprotokoll-System-on-Chip | - | - | Bluetooth und WiFi | - | - | Entwicklungsboard ESP32-D0WD, nRF52840 | - | - | ||||||
Stück | 1+ 71,980 € | Mesh-WiFi-Bundle | - | - | ESP32-D0WD, nRF52840 SoC Module | - | - | - | Bluetooth und WiFi | - | - | Argon-Kit, Xenon-Kits, Particle FeatherWing-Tripler, Particle Debugger | - | - | ||||||
2445322 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Stück | 1+ 179,000 € | Experimentierkit | Texas Instruments | - | CC430F6137, CC430F5137, AMB8520 | Wireless-Mikrocontroller | - | - | HF-Transceiver | - | - | Basisplatine CC430F6137, Satellitenplatine CC430F5137 | - | - | ||||
2424235 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Stück | 1+ 56,900 € | Bluetooth- und Audio-Sink-Referenzdesign | Texas Instruments | - | CC2560 | Bluetooth-Transceiver, -Mikrocontroller | - | - | Bluetooth | - | - | Entwicklungsboard CC2560 | - | - | ||||
Stück | 1+ 97,800 € | Development Kit | On Semiconductor | - | AX-SFAZ-1-01 | HF-Transceiver | - | - | HF-Transceiver - Sigfox-Netzwerke Japan | - | - | Mini-Modul mit SoC, Debugging-Adapter mit Flachbandkabel, Mini-USB-Kabel und SMA-Antenne | - | - | ||||||
Stück | 1+ 120,510 € | Mesh-Ultimate-Bundle | - | - | SARA R410 Modem, ESP32-D0WD/nRF52840 SoC Module | - | - | - | LTE/WiFi/Bluetooth | - | - | Argon-Kit, Boron-LTE-Kit, Xenon-Kits, Particle FeatherWing-Tripler/Ethernet-FeatherWing/Debugger | - | - | ||||||
Stück | 1+ 105,540 € | Demoboard | Analog Devices | - | LT5537EDDB | Log-Linear RF/IF Detector | - | - | HF-Leistungsdetektor | - | - | Demoboard LT5537EDDB | - | - | ||||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+ 156,710 € | Demoboard | Analog Devices | - | LT5572EUF | Quadrature Modulator | - | - | I/Q-Modulator | - | - | Demoboard LT5572EUF | - | - | |||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+ 162,550 € | Evaluationsboard | Analog Devices | - | ADF7021BCPZ | RF Transceiver | - | - | ISM-Band-Transceiver | - | - | Evaluationsboard ADF7021BCPZ | - | - | |||||
Stück | 1+ 1.235,000 € | Evaluationskit | Analog Devices | - | ADRV9008-1 | HF-Empfänger | - | - | HF-Empfänger | - | - | Evaluationsboard ADRV9008-1, 2x 8GB-SD-Karten, Evaluationssoftware | - | - | ||||||






















