ESD-Schutzbausteine:
3.770 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an ESD-Schutzbausteine. Wir führen eine große Auswahl an ESD-Schutzbausteine, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Nexperia, Onsemi, Littelfuse, Stmicroelectronics & Diodes Inc..
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Begrenzungsspannung Vc, max.
Zener-Spannung, nom.
TVS-Polarität
Bauform - Diode
Diodenkonfiguration
Nennspannung, V DC
Anzahl der Pins
Sperrspannung
Verlustleistung
Klemmspannung, max.
Betriebsspannung
Bauform - Sicherung
Verlustleistung Pd
Bauform - Varistor
Varistor
Diodenmontage
Durchbruchspannung, min.
Betriebstemperatur, min.
Durchbruchspannung, max.
Betriebstemperatur, max.
Spitzenimpulsverlustleistung
Qualifikation
Produktpalette
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 0,385 € 10+ 0,298 € 100+ 0,255 € 500+ 0,242 € 1000+ 0,232 € Weitere Preise … | Gesamt:0,38 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15V | - | - | SOT-563 | - | - | 6Pin(s) | - | - | - | 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPA SP3004 Series | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,113 € 10+ 0,0809 € 100+ 0,0313 € 500+ 0,0272 € 1000+ 0,0248 € Weitere Preise … | Gesamt:0,57 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 18.5V | - | - | WLL-2-1 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
INFINEON | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,104 € 10+ 0,0759 € 100+ 0,0362 € 500+ 0,0293 € 1000+ 0,0254 € Weitere Preise … | Gesamt:0,52 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 32V | - | - | WLL-2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,346 € 10+ 0,214 € 100+ 0,113 € 500+ 0,104 € 1000+ 0,103 € | Gesamt:1,73 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 93.6V | - | - | SOD-123FL | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 58V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMF Series | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 4,600 € 10+ 3,050 € 25+ 2,660 € 100+ 2,260 € 250+ 2,140 € Weitere Preise … | Gesamt:4,60 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | TDFN | - | - | 6Pin(s) | - | - | - | 5.5V | - | 1.951W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX32 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,450 € 10+ 0,278 € 100+ 0,177 € 500+ 0,122 € 1000+ 0,109 € | Gesamt:2,25 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 6V | - | - | UDFN2510 | - | - | 10Pin(s) | - | - | - | 3.3V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,130 € 10+ 0,0857 € 100+ 0,0839 € 500+ 0,0765 € 1000+ 0,0748 € Weitere Preise … | Gesamt:0,65 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 64.5V | - | - | DO-219AB (SMF) | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 40V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eSMP SMF Series | - | |||||
Stück | 5+ 0,476 € 10+ 0,301 € 100+ 0,192 € 500+ 0,139 € 1000+ 0,117 € Weitere Preise … | Gesamt:2,38 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 14V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 6V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,191 € 10+ 0,129 € 100+ 0,0608 € 500+ 0,0559 € 1000+ 0,0551 € Weitere Preise … | Gesamt:0,96 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 57V | - | - | SOD-323 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 33V | - | 200W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,251 € 10+ 0,166 € 100+ 0,133 € 500+ 0,0915 € 1000+ 0,0812 € Weitere Preise … | Gesamt:1,26 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 56V | - | - | SOT-323 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 33V | - | 140W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 5+ 0,117 € 10+ 0,111 € 100+ 0,104 € 500+ 0,0976 € 1000+ 0,0911 € Weitere Preise … | Gesamt:0,59 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | 0201 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESDAV | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,485 € 10+ 0,312 € 100+ 0,200 € 500+ 0,152 € 1000+ 0,137 € | Gesamt:2,42 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 16V | - | 225mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,287 € 10+ 0,176 € 100+ 0,0824 € 500+ 0,0743 € 1000+ 0,0596 € Weitere Preise … | Gesamt:1,43 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 15V | - | - | 0201 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 5V | - | 30W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UAQ02C Series | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,320 € 10+ 0,220 € 100+ 0,114 € 500+ 0,0845 € 1000+ 0,0661 € | Gesamt:1,60 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 29.2V | - | - | SOD-123S | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 18V | - | 1W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SJD12A Series | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,212 € 500+ 0,155 € 1000+ 0,138 € | Gesamt:21,20 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | - | Bidirektional | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | 24V | - | - | 24V | - | 225mW | - | - | - | - | 26.41V | - | 29.19V | - | 100W | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0376 € 1000+ 0,032 € 5000+ 0,0312 € | Gesamt:18,80 € Min.: 500 / Mult.: 10 | - | - | - | CSP0402 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LXESxxT Series | - | |||||
Stück | 5+ 0,338 € 10+ 0,230 € 100+ 0,153 € 500+ 0,116 € 1000+ 0,103 € | Gesamt:1,69 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 17V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 8.5V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,346 € 10+ 0,242 € 100+ 0,119 € 500+ 0,0915 € 1000+ 0,0637 € Weitere Preise … | Gesamt:1,73 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 8.5V | - | - | UDFN1006 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 3.3V | - | 250mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,368 € 10+ 0,266 € 100+ 0,164 € 500+ 0,133 € 1000+ 0,105 € | Gesamt:1,84 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 52V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 24V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDT23CXXL02 Series | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,156 € 10+ 0,105 € 100+ 0,045 € 500+ 0,039 € 1000+ 0,0359 € Weitere Preise … | Gesamt:0,78 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 10V | - | - | X1-DFN1006 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 5.5V | - | 250mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,182 € 10+ 0,102 € 100+ 0,0545 € 500+ 0,0446 € 1000+ 0,0318 € | Gesamt:0,91 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | 0201 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 6.1V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transil Series | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,148 € 10+ 0,100 € 100+ 0,0435 € 500+ 0,0376 € 1000+ 0,032 € Weitere Preise … | Gesamt:0,74 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | - | CSP0402 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LXESxxT Series | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,177 € 500+ 0,122 € 1000+ 0,109 € | Gesamt:17,70 € Min.: 100 / Mult.: 5 | 6V | - | - | UDFN2510 | - | - | 10Pin(s) | - | - | - | 3.3V | - | 350mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Stück | 5+ 0,493 € 10+ 0,328 € 100+ 0,210 € 500+ 0,157 € 1000+ 0,131 € | Gesamt:2,46 € Min.: 5 / Mult.: 5 | 43V | - | - | SOT-23 | - | - | 3Pin(s) | - | - | - | 24V | - | 300mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0272 € 1000+ 0,0248 € 5000+ 0,024 € | Gesamt:13,60 € Min.: 500 / Mult.: 5 | 18.5V | - | - | WLL-2-1 | - | - | 2Pin(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















