Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel:
102.081 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
(102.081)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 2,310 € 10+ 2,010 € 100+ 1,540 € 250+ 1,380 € | 16Ader(n) | 0.5mm | Kontaktflächen auf der gleichen Seite | 2" | 51mm | Weiß | Premo-Flex 98266 Series | ||||||
3783705 RoHS | Stück | 1+ 3,730 € 10+ 3,170 € 100+ 2,690 € 250+ 2,290 € | - | - | - | 2.95" | 75mm | Schwarz | PicoBlade OTS 218110 Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Stück | 1+ 84,920 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 0,561 € | - | - | - | - | - | - | WA-CHEP Series | ||||||
Stück | 1+ 1,470 € 10+ 1,290 € 100+ 1,100 € 250+ 1,080 € | 26Ader(n) | 1mm | Kontaktflächen auf der gleichen Seite | 2" | 51mm | Weiß | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
Stück | 1+ 3,050 € 10+ 2,940 € 100+ 2,820 € 250+ 2,590 € | 12Ader(n) | 0.5mm | Kontaktflächen auf der gleichen Seite | 1.18" | 30mm | Weiß | Premo-Flex 98266 | ||||||
Stück | 1+ 12,780 € 10+ 11,110 € 25+ 10,470 € 100+ 9,230 € | - | - | - | 12" | 304.8mm | - | Tiger Eye TCSD Series | ||||||
3862087 RoHS | Stück | 1+ 3,170 € 10+ 2,690 € 100+ 2,290 € 250+ 1,970 € | 10Ader(n) | 0.5mm | Kontaktflächen auf den gegenüberliegenden Seiten | 1.18" | 30mm | Weiß | Premo-Flex 15020 Series | |||||
3862376 RoHS | Stück | 1+ 3,880 € 10+ 3,590 € 100+ 3,110 € 250+ 2,720 € | - | - | - | 17.7" | 450mm | Schwarz | Pico-Clasp OTS 15133 Series | |||||
Packung à 100 | 1+ 31,290 € 5+ 28,750 € 10+ 26,590 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rolle à 5000 Reel | 1+ 525,150 € | - | - | - | - | - | - | SBP Series | ||||||
Packung à 25 | 1+ 23,830 € 5+ 20,850 € 10+ 19,060 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Packung à 50 | 1+ 44,920 € 5+ 41,280 € 10+ 38,190 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Packung à 1000 | 1+ 14,690 € | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Packung à 1000 | 1+ 15,430 € 10+ 13,960 € | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
1 Meter | 1+ 7,530 € 5+ 7,280 € 10+ 7,020 € 25+ 6,520 € | 2Ader(n) | - | - | - | - | Grau | Pro Power 624-Y Twin and Earth | ||||||
Stück | 1+ 15,230 € | - | - | - | 7.9" | 200mm | - | - | ||||||
Packung à 25 | 1+ 40,500 € 5+ 33,500 € 10+ 30,980 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 60,340 € 5+ 55,830 € | - | - | - | 5.9" | 150mm | Weiß | Datamate M80 Series | ||||||
Stück | 1+ 10,740 € | - | - | - | - | - | - | Opti-Core Series | ||||||
Packung à 10 | 1+ 46,910 € 5+ 43,100 € 10+ 39,870 € | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 3,000 € 10+ 2,940 € | - | - | - | 3" | 75mm | Schwarz | Mini-Fit TPA2 145135 Series | ||||||
Rolle à 2500 Reel | 1+ 773,020 € | - | - | - | - | - | - | SBP Series | ||||||
Stück | 1+ 2,940 € 10+ 2,500 € 100+ 2,130 € 250+ 1,840 € | - | - | - | 11.8" | 300mm | Schwarz | SL OTS 216271 Series | ||||||
Stück | 1+ 26,310 € 5+ 22,120 € 10+ 20,480 € 25+ 19,150 € | - | - | - | 9.8ft | 3m | Schwarz | MP Powercon Cable Assembly | ||||||



















