Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel :
108.944 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(4052)
(6730)
(4464)
(1638)
(6352)
(848)
(2435)
(70)
(413)
Verpackung
(427)
(1447)
(142)
(58)
(7)
(84597)
(78)
(7983)
(13841)
Welche Produkte in der Kategorie Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel suchen Sie?
Konfektionierte Kabel (68.965)
Kabelmanagement (28.325)
Mehradrige Kabel (3.380)
Flachbandkabel (848)
Mehrpaarige Kabel (812)
Netzwerkkabel (468)
Koaxialkabel (455)
Sonstige Kabel (154)
Glasfaserkabel (80)
Twinaxialkabel (32)
Triaxialkabel (20)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Markierungstyp | Beschriftung | Farbe der Beschriftung | Markierungsfarbe | Maße Kabelmarkierung | Kabeldurchmesser, max. | Kabeldurchmesser, min. | Markierungsmaterial | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rolle à 500 Reel | 1+14,540 € 10+12,970 € | Vorgedruckt | A | Schwarz | Weiß | 5.8mm x 12.56mm | 7mm | 4.2mm | PVC (Polyvinylchlorid) | K-Type Series | |||||
Stück | 10+1,940 € 100+1,900 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 98267 Series | ||||||
Packung à 12 | 1+127,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+6,080 € 10+4,930 € 100+4,330 € 250+3,840 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+22,690 € 5+22,240 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | ||||||
Stück | 1+0,515 € 10+0,420 € 50+0,390 € 150+0,351 € 500+0,325 € | - | - | - | - | - | - | - | - | MP-FFC-0.5 | ||||||
Stück | 1+0,332 € | - | - | - | - | - | - | - | - | WA-CHCL Series | ||||||
CLEVER LITTLE BOX | Stück | 1+22,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Packung à 10 | 1+75,580 € | Etikett | - | - | Weiß | 17mm x 7mm | - | - | PVC (Polyvinylchlorid) | - | |||||
1471663 RoHS | Rolle à 61 Reel | 1+281,070 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Packung à 50 | 1+7,440 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+302,050 € 5+279,680 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Tri-Rated Cable | ||||||
Stück | 1+2,330 € 10+1,940 € 25+1,880 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rolle à 500 Reel | 1+14,540 € | Vorgedruckt | B | Schwarz | Weiß | 5.8mm x 12.56mm | 7mm | 4.2mm | PVC (Polyvinylchlorid) | K-Type Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Rolle à 5000 Reel | 1+2.127,000 € 5+2.084,000 € 10+2.042,000 € | Wärmeschrumpftülle | - | - | Gelb | 3.18mm x 50.8mm | - | - | PO (Polyolefin) | TMS-SCE Series | |||||
Packung à 7 | 1+27,290 € 5+26,740 € | Thermotransfer | Leer (keine Beschriftung) | - | Weiß | 4mm x 12mm | 3.5mm | 2.9mm | Polycarbonat | UCT-WMCO Series | ||||||
Packung à 100 | 1+31,290 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Packung à 10 | 1+7,400 € 10+6,540 € 100+6,150 € 250+6,030 € | - | - | - | - | - | - | - | - | FIT HPM Series | ||||||
2777359 RoHS | Stück | 1+52,230 € 10+51,190 € 25+50,140 € 100+49,100 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 10+0,800 € 100+0,669 € 500+0,625 € 1000+0,555 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Mini-Lock OTS 79758 Series | ||||||
Stück | 1+15,580 € 10+13,470 € 25+12,670 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+216,510 € | Wärmeschrumpftülle | - | - | Weiß | 9mm x 30m | - | - | PO (Polyolefin) | WMS Series | ||||||
3255519 RoHS | Packung à 140 | 1+450,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | D Series | |||||
Rolle à 1 Reel | 1+207,070 € 5+190,170 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Stück | 1+0,246 € 50+0,234 € | - | - | - | - | - | - | - | - | WA-CHSN Series | ||||||























