Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel :
111.681 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(3973)
(6711)
(4425)
(1773)
(6317)
(861)
(2437)
(70)
(419)
Verpackung
(428)
(1511)
(904)
(58)
(7)
(85647)
(93)
(8712)
(13931)
Welche Produkte in der Kategorie Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel suchen Sie?
Konfektionierte Kabel (69.621)
Kabelmanagement (30.375)
Mehradrige Kabel (3.371)
Flachbandkabel (847)
Mehrpaarige Kabel (831)
Koaxialkabel (511)
Netzwerkkabel (463)
Sonstige Kabel (154)
Glasfaserkabel (80)
Twinaxialkabel (33)
Triaxialkabel (20)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Steckverbinder auf Steckverbinder | Kabellänge - Metrisch | Nennstrom | Nennspannung | Mantelfarbe | Produktpalette | Kabellänge - Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+115,310 € 5+99,220 € | Hohlbuchse auf Hohlbuchse | 30m | - | - | - | MP Microphone Cable Assembly | 98.4ft | ||||||
3783722 RoHS | Stück | 1+5,850 € 10+4,970 € 100+4,220 € 250+3,590 € | - | 150mm | - | - | Natur | PicoBlade OTS 218110 Series | 5.9" | |||||
Stück | 1+9,770 € 10+7,170 € | - | 600mm | - | - | Schwarz | Mini-Fit Jr. OTS 215320 Series | 23.6" | ||||||
3783450 RoHS | Stück | 1+5,100 € 10+4,330 € | - | 225mm | - | - | Schwarz | Mini-Fit Sr. OTS 217481 Series | 8.9" | |||||
Stück | 1+2,010 € 10+1,820 € 100+1,780 € 250+1,750 € | - | 51mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 15039 Series | 2" | ||||||
Stück | 1+1,510 € 10+1,460 € 100+1,400 € | - | 150mm | - | - | Schwarz | Micro-Fit 3.0 OTS 214752 Series | 5.9" | ||||||
Stück | 1+1,450 € 10+1,220 € 100+0,900 € | - | 300mm | - | - | Blau | Perma-Seal OTS 217851 Series | 11.8" | ||||||
PHOENIX CONTACT | Stück | 1+31,170 € | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+3,090 € 10+2,750 € 100+2,340 € 250+2,290 € | - | 51mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 15039 Series | 2" | ||||||
Stück | 10+0,790 € 100+0,653 € | - | 150mm | - | - | Rot | Mini-Fit Jr. OTS 215343 Series | 5.9" | ||||||
Stück | 1+11,010 € 10+10,210 € | - | 150mm | - | - | Schwarz | Mini-Fit Jr. OTS 215327 Series | 5.9" | ||||||
Stück | 1+6,120 € 10+5,820 € | - | 300mm | - | - | Schwarz | Squba OTS 216620 | 11.8" | ||||||
Stück | 1+10,420 € 10+9,890 € 25+9,500 € 100+9,000 € | - | 500mm | - | - | Schwarz | Micro-Fit 3.0 OTS 214770 Series | 19.7" | ||||||
Stück | 1+2,870 € 10+2,440 € 100+2,070 € | - | 300mm | - | - | Natur | Pico-SPOX OTS 218397 Series | 11.8" | ||||||
3862310 RoHS | Stück | 1+2,440 € 10+2,160 € 100+1,910 € | - | 51mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 98266 Series | 2" | |||||
Stück | 1+2,100 € 10+1,850 € 100+1,620 € | - | 100mm | - | - | Natur | Pico-SPOX OTS 218397 Series | 3.9" | ||||||
3862325 RoHS | Stück | 10+2,430 € 100+1,820 € 500+1,610 € | - | 51mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 98267 Series | 2" | |||||
Stück | 1+13,360 € 10+11,580 € 25+10,970 € 100+8,780 € | - | 2m | - | - | Schwarz | Micro-Fit 3.0 OTS 214770 Series | 6.6ft | ||||||
Stück | 1+2,690 € 10+2,380 € 100+2,010 € | - | 50mm | - | - | Natur | Pico-SPOX OTS 218397 Series | 2" | ||||||
Stück | 1+2,660 € 10+2,330 € 100+2,100 € 250+1,820 € | - | 102mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 15016 Series | 4" | ||||||
Stück | 1+2,350 € 10+2,080 € 100+1,830 € 250+1,760 € | - | 152mm | - | - | Weiß | Premo-Flex 98266 Series | 6" | ||||||
Stück | 1+28,800 € 5+24,280 € 10+23,330 € 25+22,990 € | - | - | - | - | - | ServiceGrade 207129 Series | - | ||||||
Stück | 1+3,220 € 10+2,860 € 100+2,450 € | - | 300mm | - | - | Weiß | DuraClik OTS 218323 Series | 11.8" | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Stück | 1+1,160 € 5+1,090 € 10+1,020 € 20+0,944 € 40+0,925 € | - | - | - | - | - | WE-FCAC Series | - | |||||
Stück | 1+13,200 € 10+12,350 € 25+11,590 € 100+10,330 € | - | 1m | - | - | Schwarz | Micro-Fit 3.0 OTS 214770 Series | 3.3ft | ||||||























