Netzwerkkabel :
468 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(187)
(48)
(8)
(26)
(1)
(2)
(1)
(4)
(5)
Kabelabschirmung
(256)
(12)
(98)
(6)
Koaxialkabel
(2)
LAN-Kategorie
(4)
(18)
(1)
(150)
(59)
(1)
(99)
(1)
Drahtdurchmesser
(1)
(1)
(1)
(13)
(59)
(1)
(1)
Impedanz
(2)
Leiterquerschnitt CSA
(1)
(21)
(1)
(1)
(27)
(10)
(1)
(4)
Länge auf Rolle (imperial)
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(6)
(3)
(8)
Länge auf Rolle (metrisch)
(1)
(5)
(5)
(3)
(3)
(11)
(1)
(84)
Anzahl der Adernpaare
(6)
(44)
(3)
(310)
(13)
(1)
Mantelfarbe
(7)
(54)
(5)
(3)
(2)
(16)
(1)
(61)
Verpackung
(1)
(49)
(118)
(2)
(298)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Kabelabschirmung | Koaxialkabel | LAN-Kategorie | Drahtdurchmesser | Impedanz | Leiterquerschnitt CSA | Länge auf Rolle (imperial) | Länge auf Rolle (metrisch) | Anzahl der Adernpaare | Mantelfarbe | Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße | Nennspannung | Mantelmaterial | Leitermaterial | Außendurchmesser | Außendurchmesser | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolle à 1 Reel | 1+1.466,000 € 5+1.453,000 € 10+1.409,000 € 25+1.372,000 € | Geschirmt | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Schwarz | Massivdraht | 125V | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 8mm | - | DataTuff 7 Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+776,120 € 5+756,910 € 10+731,180 € 25+712,080 € | Geschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Lila | Massivdraht | 72VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+835,380 € 5+814,690 € 10+787,000 € 25+766,440 € | Geschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Grau | Massivdraht | 72VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+142,530 € 5+139,680 € 10+136,830 € 25+133,980 € | Geschirmt | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 2 | Blau | 1 x 24AWG | 125V | TPU | Blankes Kupfer | 5.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+484,130 € 5+471,960 € 10+455,890 € 25+444,090 € | Geschirmt | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 4 | Schwarz | 19 x 26AWG | 125V | TPU | Verzinntes Kupfer | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+727,140 € 5+709,140 € 10+685,030 € 25+667,140 € | Geschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Grau | Massivdraht | 72VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 7.2mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+412,380 € 5+403,930 € 10+391,930 € 25+382,560 € | Geschirmt | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 164.042ft | 50m | 4 | Gelb | 7 x 24AWG | 125V | TPU | Verzinntes Kupfer | 8.1mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+411,180 € 5+401,030 € 10+387,410 € 25+377,430 € | Geschirmt | - | Cat6 | 7AWG | - | - | 328ft | 99.97m | 1 | Grün | - | 125V | PVC | - | 6.5mm | - | ETHERLINE PN FLEX Series | ||||||
4759702 | Stück | 1+393,890 € 5+386,010 € 10+378,130 € 25+370,260 € | Geschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 | Schwarz | Massivdraht | - | HDPE | Blankes Kupfer | 0.335" | - | TOFC6A Series | |||||
Rolle à 1 Reel | 1+700,230 € 5+682,900 € 10+659,680 € 25+642,450 € | Geschirmt | - | Cat6 | 26AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 | Grün | - | 100V | PUR | Verzinntes Kupfer | 0.307" | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+1.321,000 € 5+1.288,000 € 10+1.244,000 € 25+1.212,000 € | Geschirmt | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Schwarz | Massivdraht | 450VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+851,890 € 5+830,800 € 10+802,560 € 25+781,590 € | Geschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Blau | Massivdraht | 72VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 7mm | - | 10GX Category 6A Cable | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+249,190 € 5+244,210 € 10+239,220 € 25+234,240 € | Geschirmt | - | Cat5e | 26AWG | - | 0.14mm² | 328.084ft | 100m | 2 | Blau | 7 x 26AWG | 125V | HFFR | Blankes Kupfer | 5.6mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+1.901,000 € 5+1.854,000 € 10+1.791,000 € 25+1.744,000 € | Geschirmt | - | Cat5e | 26AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Schwarz | 19 x 0.1mm | 450VDC | PUR, halogenfrei | Blankes Kupfer | 6.65mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+639,530 € 5+623,690 € 10+602,490 € 25+586,750 € | Geschirmt | - | Cat5e | 22AWG | - | 0.34mm² | 328.084ft | 100m | 2 | Grün | 7 x 22AWG | 125V | TPE | Blankes Kupfer | 6.3mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+1.318,000 € 5+1.285,000 € 10+1.241,000 € 25+1.209,000 € | Geschirmt | - | Cat7 | 24AWG | - | 0.22mm² | 328.084ft | 100m | 4 | Grün | 7 x 32AWG | 125V | PUR | Verzinntes Kupfer | 9.4mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+252,390 € 5+247,340 € 10+242,290 € 25+237,250 € | Geschirmt | - | Cat5e | 22AWG | - | - | 328ft | 100m | 2 | Grün | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Verzinntes Kupfer | 6.5mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+1.153,000 € 5+1.124,000 € 10+1.086,000 € 25+1.058,000 € | Ungeschirmt | - | Cat6a | 23AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 | Blau | Massivdraht | 72VDC | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Blankes Kupfer | 7.6mm | - | 10GB Category 6A Cable | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+283,460 € 5+276,450 € 10+267,050 € 25+260,070 € | Geschirmt | - | Cat7 | 23AWG | - | - | 164.042ft | 50m | 4 | Grün | 7 x 23AWG | 125V | FRNC | Blankes Kupfer | 8.7mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
3523711 | Stück | 1+84,790 € 5+81,080 € 10+77,380 € 25+73,630 € 50+66,820 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2mm | - | |||||
Rolle à 1000 Reel | 1+1.926,000 € 3+1.851,000 € 5+1.786,000 € 10+1.711,000 € | Unshielded | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 6.1mm | 6.1mm | DataTuff Series | ||||||
Rolle à 1 Reel | 1+228,740 € 25+209,860 € 50+193,770 € 100+187,660 € 250+180,440 € | - | - | - | 24AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3mm | - | ||||||
Stück | 1+80,610 € 3+75,730 € | Ungeschirmt | - | Cat5e | 23AWG | - | 0.26mm² | 1000ft | 305m | 4 | Grün | Massivdraht | - | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Kupfer | 5.2mm | - | - | ||||||
Stück | 1+141,750 € 3+130,740 € | Ungeschirmt | - | Cat6 | 23AWG | - | 0.24mm² | 1000ft | 305m | 4 | Orange | Massivdraht | - | LSZH (raucharm, halogenfrei) | Kupfer | 6.3mm | - | - | ||||||
PRO POWER | Stück | 1+59,510 € 3+56,310 € | Ungeschirmt | - | - | - | - | - | 1000ft | 305m | 4 | Lila | - | - | - | - | - | - | - | |||||























