Computerkabel :
1.992 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(829)
(4)
(59)
(107)
(46)
(76)
(1)
(7)
(22)
Steckverbinder A
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(4)
(4)
Steckverbinder B
(1)
(4)
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
Kabellänge - Imperial
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
Kabellänge - Metrisch
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(14)
(1)
(1)
Mantelfarbe
(53)
(79)
(6)
(2)
(1)
(4)
(14)
(1)
Produktpalette
(9)
(3)
(1)
(1)
(2)
(20)
(14)
(12)
Anzahl der Positionen
(4)
Steckverbinder auf Steckverbinder
(1)
Verpackung
(1987)
(4)
(1)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Steckverbinder auf Steckverbinder | Steckverbinder auf Steckverbinder | Steckverbinder A | Anzahl der Positionen | Steckverbinder B | Kabellänge - Imperial | Kabellänge - Metrisch | Mantelfarbe | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+201,780 € 3+176,560 € | - | - | zQSFP+-Stecker | - | zQSFP+-Stecker | 9.8ft | 3m | - | 100297 Series | |||||
4300507 | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 3+42,050 € 9+39,760 € | - | - | Mini-IO Typ I | - | Freies Ende | 6.6ft | 2m | Schwarz | - | ||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+158,460 € 3+149,810 € | - | - | QSFP+-Stecker, 38 Positionen | - | 4 SFP+-Stecker, 20 Positionen | 9.8ft | 3m | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 1+297,610 € 3+260,410 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4300508 | TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 4+27,230 € 12+26,350 € | - | - | Mini-IO Typ II | - | Freies Ende | 6.6ft | 2m | Schwarz | - | ||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+205,900 € 3+194,670 € | - | - | zQSFP+-Stecker | - | 4 x zSFP+-Stecker | 9.8ft | 3m | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 1+131,040 € 3+123,890 € | - | - | Mini-SAS-Stecker | - | Mini-SAS-Stecker | 22.96ft | 7m | Schwarz | - | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 3+45,510 € 9+43,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 1+105,490 € 3+92,300 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY / PARTNER STOCK | Stück | 2+63,760 € 6+55,790 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+322,230 € 3+315,790 € | - | - | QSFP-DD-Stecker mit 76 Positionen | - | QSFP-DD-Stecker mit 76 Positionen | 6.6ft | 2m | - | QSFP-DD 201591 Series | ||||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 7+17,430 € 21+16,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-Fit 3.0 79516 Series | |||||
BULGIN / PARTNER STOCK | Stück | 8+22,810 € 24+18,260 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 7+15,620 € 21+14,680 € | - | - | iPass Mini Multi-lane (an Rückwand) | - | SATA-Fanout mit Seitenbändern | 11.8" | 0.3m | - | - | ||||||
BULGIN / PARTNER STOCK | Stück | 6+25,930 € 18+23,110 € | - | - | USB-Mini-A/B-Buchse | - | Crimp-Buchsenkontakt | 4.7" | 120mm | Schwarz | - | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 3+33,270 € 9+31,460 € | - | - | SFP+-Stecker | - | SFP+-Stecker | 9.8ft | 3m | - | 74752 Series | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+148,750 € 3+130,160 € | - | - | HDC-Stecker | - | Freies Ende | 26.2ft | 8m | Schwarz | 93599 Series | |||||
AMPHENOL / PARTNER STOCK | Stück | 1+705,260 € 3+670,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+133,600 € 3+126,320 € | - | - | QSFP+-Stecker, 38 Positionen | - | 4 SFP+-Stecker, 20 Positionen | 19.7" | 500mm | - | 74764 Series | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+262,900 € 3+230,040 € | - | - | HDC-Buchse | - | HDC-Stecker | 6.6ft | 2m | Schwarz | 93599 Series | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 10+10,850 € 30+10,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+147,770 € 3+139,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
AMPHENOL / PARTNER STOCK | Stück | 1+100,680 € 3+95,200 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 3+56,080 € 9+53,020 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 74752 Series | |||||
4635595 | MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 2+78,840 € 6+74,530 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||










