Prozessanzeigen :
3.453 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(506)
(93)
(2)
(2)
(4)
(3)
(1097)
(1740)
(6)
Gewindemaß - Metrisch
(3)
(3)
Betriebsdruck, max.
(2)
(1)
(1)
(11)
(80)
(3)
(1)
(2)
Betriebstemperatur, min.
(280)
(6)
(5)
(435)
(201)
(2)
(3)
(1187)
Betriebstemperatur, max.
(175)
(45)
(1156)
(2)
(55)
(736)
(48)
(14)
Produktpalette
(130)
(17)
(58)
(88)
(18)
(19)
(118)
(14)
Verpackung
(3453)
Welche Produkte in der Kategorie Prozessanzeigen suchen Sie?
Druckanzeiger / Druckmesser (3.099)
Zeigerthermometer (354)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Gewindemaß - Metrisch | Betriebsdruck, max. | Betriebstemperatur, min. | Betriebstemperatur, max. | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3808199 | Stück | 1+1.159,000 € | - | 70bar | -18°C | 66°C | DPGM409 Series | |||||
3808218 | Stück | 1+51,600 € | - | 30Psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808274 | Stück | 1+220,680 € | - | 1000Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808338 | Stück | 1+97,650 € | - | 15Psi | - | 66°C | PGP Series | |||||
3808228 | Stück | 1+58,980 € | - | 300Psi | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808344 | Stück | 1+191,910 € | - | 300Psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3808132 | Stück | 1+1.329,000 € | - | 5Psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3808137 | Stück | 1+1.369,000 € | - | 15Psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3808346 | Stück | 1+191,910 € | - | 15Psi | - | 66°C | PGS Series | |||||
3808243 | Stück | 1+425,330 € | - | 200Psi | - | 121°C | PGH Series | |||||
Stück | 1+109,850 € | - | - | - | - | DialTemp A Series | ||||||
3805894 | Stück | 1+1.743,000 € | - | 15Psi | -18°C | 66°C | Produktreihe DPG409 | |||||
3808223 | Stück | 1+68,190 € | - | - | - | 66°C | PGC Series | |||||
3808260 | Stück | 1+103,700 € | - | 35Inch-H2O | - | - | PGL Series | |||||
Stück | 1+107,080 € | - | - | - | - | DialTemp A Series | ||||||
3808304 | Stück | 1+180,400 € | - | 300Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808135 | Stück | 1+1.408,000 € | - | 15Psi | -18°C | 66°C | DPG409 Series | |||||
3867708 | Stück | 1+591,790 € | - | 60Psi | - | 143°C | PGR Series | |||||
3808333 | Stück | 1+168,880 € | - | 6000Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808276 | Stück | 1+220,680 € | - | 1500Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808279 | Stück | 1+220,680 € | - | 2000Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808287 | Stück | 1+220,680 € | - | 150Psi | -20°C | 80°C | PGM Series | |||||
3808359 | Stück | 1+1.055,000 € | - | 100Psi | - | 66°C | PGT Series | |||||
3808258 | Stück | 1+107,290 € | - | 200Psi | - | - | PGL Series | |||||
Stück | 1+834,520 € | - | 3000Psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||













