Prozessanzeigen:
2.871 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Gewindemaß - Metrisch
Betriebsdruck, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Kategorien
Prozessanzeigen
(2.871)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 3.116,000 € 5+ 3.029,000 € 10+ 2.832,000 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286760 | Stück | 1+ 611,910 € 5+ 594,760 € 10+ 556,050 € | - | 10Inch-H2O | -20°C | 70°C | Digihelic DHC Series | |||||
4286423 | Stück | 1+ 205,770 € 5+ 200,000 € 10+ 186,980 € | - | 9.84Inch-H2O | - | - | Slack Tube 1211 Series | |||||
Stück | 1+ 142,500 € 5+ 138,510 € 10+ 129,490 € | - | - | - | - | CBT Series | ||||||
4286712 | Stück | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 30Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
4286697 | Stück | 1+ 767,230 € 5+ 745,720 € 10+ 697,190 € | - | 1Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Stück | 1+ 82,980 € 5+ 80,650 € 10+ 75,400 € | - | - | - | - | - | ||||||
4263578 | Stück | 1+ 108,730 € 5+ 105,680 € 10+ 98,800 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4286735 | Stück | 1+ 788,690 € 5+ 766,580 € 10+ 716,690 € | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Stück | 1+ 2.551,000 € 5+ 2.480,000 € 10+ 2.318,000 € 20+ 2.272,000 € | - | - | - | - | BTO Series | ||||||
4287089 | Stück | 1+ 63,660 € 5+ 61,880 € 10+ 57,850 € | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 48,370 € 5+ 47,010 € 10+ 43,950 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286670 | Stück | 1+ 750,900 € 5+ 729,850 € 10+ 682,350 € | - | 150cm-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic A3000 Series | |||||
Stück | 1+ 115,120 € 5+ 111,900 € 10+ 104,620 € | - | - | - | - | DBT Series | ||||||
Stück | 1+ 1.137,000 € 5+ 1.105,000 € 10+ 1.034,000 € | - | 2Inch-H2O | - | 150°F | 200 Series | ||||||
4286552 | Stück | 1+ 713,040 € 5+ 693,060 € 10+ 647,950 € | - | 10Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
4263592 | Stück | 1+ 108,730 € 5+ 105,680 € 10+ 98,800 € | - | 2Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4263476 | Stück | 1+ 82,160 € 5+ 79,860 € 10+ 74,660 € | - | 50Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Stück | 1+ 93,340 € 5+ 90,730 € 10+ 84,820 € | - | - | - | - | BTM3 Series | ||||||
Stück | 1+ 284,040 € 5+ 276,080 € 10+ 258,110 € | - | - | - | - | - | ||||||
4286621 | Stück | 1+ 1.486,000 € 5+ 1.444,000 € 10+ 1.350,000 € | - | 80Inch-H2O | -6.67°C | 93.3°C | Capsuhelic 4000 Series | |||||
Stück | 1+ 39,230 € 5+ 38,130 € 10+ 35,650 € | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ 608,800 € 5+ 591,740 € 10+ 553,230 € | - | 60Psi | - | 80°C | PTGD Series | ||||||
Stück | 1+ 87,320 € 5+ 84,870 € 10+ 79,350 € | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
Stück | 1+ 87,320 € 5+ 84,870 € 10+ 79,350 € | - | - | - | - | GBT Series | ||||||
















