Input/Output-Module :
2.021 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(4)
(46)
(100)
(662)
(2)
(2)
(2)
(6)
(1)
Nennstrom
(1)
(3)
(1)
(1)
(8)
(1)
(2)
(1)
Produktpalette
(2)
(1)
(1)
(56)
(1)
(7)
(1)
(1)
Steckverbinder A
(1)
Anzahl der Positionen
(1)
Steckverbinder B
(1)
Leiterstärke (AWG), min.
(1)
Kabellänge - Imperial
(1)
Leiterstärke (AWG)
(1)
Leiterstärke (AWG), max.
(1)
Kabellänge - Metrisch
(1)
Verpackung
(2021)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Steckverbinder A | Nennstrom | Produktpalette | Anzahl der Positionen | Steckverbinder B | Leiterstärke (AWG), min. | Kabellänge - Imperial | Leiterstärke (AWG) | Leiterstärke (AWG), max. | Kabellänge - Metrisch | Leiterquerschnitt CSA | Mantelfarbe | Anschlüsse | Drahtanschlussverfahren | Netzwerkgeschwindigkeiten | Nennstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAINBOXES | Stück | 1+694,010 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926308 RoHS | PHOENIX CONTACT | Stück | 1+410,780 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stück | 1+134,450 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Stück | 1+295,630 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+25,940 € 5+25,420 € 10+24,900 € 25+24,380 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Stück | 1+162,550 € | - | 274mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
SENSATA / BEI SENSORS | Stück | 1+577,860 € 5+556,060 € 10+544,940 € 25+533,820 € 50+522,700 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+276,140 € | - | - | ED Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 x 1 | - | 10Mbps, 100Mbps | - | ||||||
Stück | 1+698,940 € | - | 250mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2787320 | Stück | 1+1.057,000 € | - | 200mA | SNAP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Stück | 1+109,850 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2926258 RoHS | PHOENIX CONTACT | Stück | 1+552,580 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+1.146,000 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+133,560 € 5+130,090 € 10+129,820 € 25+127,220 € 50+124,620 € | - | 70mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+115,210 € 5+112,910 € 10+110,600 € 25+108,300 € 50+105,990 € Weitere Preise … | - | 7mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+133,560 € 5+130,090 € 10+129,820 € 25+127,220 € 50+124,620 € | - | 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Stück | 1+212,740 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
WAGO | Stück | 1+133,560 € 5+130,090 € 10+129,820 € 25+127,220 € 50+124,620 € | - | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+518,870 € 5+505,350 € 10+504,330 € 25+494,240 € 50+484,160 € | - | 70mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TURCK | Stück | 1+370,800 € | - | 100mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+269,120 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
ADVANTECH | Stück | 1+360,180 € | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+917,130 € 5+912,100 € 10+893,860 € 25+875,610 € 50+857,370 € | - | 700mA | 750 XTR Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
OPTO 22 | Stück | 1+32,070 € 5+30,760 € 10+29,450 € 25+28,640 € 50+28,080 € Weitere Preise … | - | 3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OPTO 22 | Stück | 1+33,590 € 5+32,310 € 10+31,040 € 25+29,530 € 50+28,470 € Weitere Preise … | - | 12mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||



















