Keine genauen Übereinstimmungen gefunden.
Es werden Produkte mit ähnlichen Teilenummern angezeigt
76 Gefundene Ergebnisse für "001733"
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Steckverbinder
(46)
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
(24)
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
(4)
Passive Bauelemente
(1)
Batterien, Akkus & Ladegeräte
(1)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 10,340 € 15+ 10,010 € 45+ 9,380 € 120+ 8,500 € | Buchse | Beidseitig | 1.57mm | 82 Kontakte | 0.8mm | 2Reihe(n) | Gerade | 82Kontakt(e) | Lötanschluss | Oberflächenmontage | Kupferlegierung | Vergoldete Kontakte | Vergoldete (0.76µm) Kontakte | LCP (Flüssigkristallpolymer) | SpeedEdge 173300 Series | ||||||
PHOENIX CONTACT | Stück | 10+ 0,915 € 100+ 0,755 € 250+ 0,740 € 500+ 0,725 € | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBP | |||||
Stück | 10+ 0,795 € 50+ 0,696 € 100+ 0,682 € 250+ 0,668 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | COMBICON | ||||||
Stück | 1+ 3,310 € 10+ 2,890 € 100+ 2,400 € 250+ 2,150 € | - | - | - | - | 5.08mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMKDSP | ||||||
Stück | 1+ 1,280 € 10+ 1,120 € 100+ 0,990 € 500+ 0,860 € | - | - | - | - | 5.08mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMKDSP | ||||||
2928618 RoHS | PHOENIX CONTACT | Stück | 1+ 5,560 € 10+ 4,860 € 100+ 4,030 € 250+ 3,950 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 11,060 € 15+ 8,740 € 45+ 8,190 € 120+ 7,430 € | - | Beidseitig | 1.57mm | 60 Kontakte | 0.8mm | 2Reihe(n) | Gerade | - | Lötanschluss | Oberflächenmontage | Kupferlegierung | - | Vergoldete (0.76µm) Kontakte | LCP (Flüssigkristallpolymer) | SpeedEdge 173300 | ||||||
Stück | 1+ 6,880 € 10+ 6,020 € 100+ 4,990 € 250+ 4,890 € | - | - | - | - | 5.08mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMKDSP | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,228 € 10+ 0,148 € 100+ 0,0922 € 500+ 0,0684 € 1000+ 0,0599 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UDZVF | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,238 € 10+ 0,145 € 100+ 0,0912 € 500+ 0,0665 € 1000+ 0,0589 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFZVFH Series | ||||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,148 € 10+ 0,0981 € 100+ 0,046 € 500+ 0,0423 € 1000+ 0,0415 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UFZV Series | ||||||
Stück | 1+ 2,340 € 10+ 1,990 € 100+ 1,690 € 250+ 1,460 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 3,280 € 10+ 2,800 € 100+ 2,380 € 250+ 2,220 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,820 € 10+ 2,400 € 100+ 2,040 € 250+ 1,760 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 3,120 € 10+ 2,650 € 100+ 2,260 € 250+ 2,120 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 3,830 € 10+ 3,260 € 100+ 2,770 € 250+ 2,590 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,150 € 10+ 1,830 € 100+ 1,560 € 250+ 1,450 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,190 € 10+ 1,860 € 100+ 1,580 € 250+ 1,370 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,790 € 10+ 2,370 € 100+ 2,010 € 250+ 1,890 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,370 € 10+ 2,020 € 100+ 1,720 € 250+ 1,610 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 1,940 € 10+ 1,650 € 100+ 1,390 € 250+ 1,320 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,880 € 10+ 2,460 € 100+ 2,080 € 250+ 1,960 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,860 € 10+ 2,430 € 100+ 2,070 € 250+ 1,940 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 3,630 € 10+ 3,090 € 100+ 2,630 € 250+ 2,470 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||
Stück | 1+ 2,340 € 10+ 1,990 € 100+ 1,690 € 250+ 1,460 € | - | - | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Premo-Flex 17331 Series | ||||||









