40 Gefundene Ergebnisse für "PED"
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Passive Bauelemente
(34)
Gehäuse, Racks & Schränke
(3)
Automatisierung & Prozesssteuerung
(3)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 38,050 € 3+ 29,900 € 5+ 27,970 € 10+ 26,030 € 20+ 23,340 € Weitere Preise … | Gesamt:38,05 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 25V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 80mm | 12.8mm | 0.04ohm | 7.7A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 42,580 € 3+ 35,820 € 5+ 33,990 € 10+ 32,160 € 20+ 28,820 € | Gesamt:42,58 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 22000µF | 25V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 50mm | 80mm | 22.2mm | 0.019ohm | 13.5A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 41,680 € 3+ 38,790 € 5+ 35,910 € 10+ 33,020 € 20+ 32,360 € Weitere Preise … | Gesamt:41,68 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 63V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 50mm | 80mm | 22.2mm | 0.012ohm | 14.5A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 30,760 € 3+ 27,280 € 5+ 24,170 € 10+ 22,930 € 20+ 21,690 € Weitere Preise … | Gesamt:30,76 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 63V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 40mm | 70mm | 10mm | 0.025ohm | 11.8A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 29,260 € 3+ 25,950 € 5+ 22,990 € 10+ 21,810 € 20+ 20,630 € Weitere Preise … | Gesamt:29,26 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15000µF | 40V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 40mm | 70mm | 10mm | 0.025ohm | 12.5A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 11,670 € 5+ 9,040 € 10+ 8,520 € 20+ 8,000 € 40+ 7,180 € Weitere Preise … | Gesamt:11,67 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 1000µF | 63V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 25mm | 30mm | 10mm | 0.122ohm | 3.4A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 12,850 € 5+ 9,950 € 10+ 8,810 € 20+ 8,360 € 40+ 7,910 € Weitere Preise … | Gesamt:12,85 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 2200µF | 40V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 25mm | 40mm | 10mm | 0.076ohm | 5.1A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 19,950 € 3+ 15,440 € 5+ 14,560 € 10+ 13,680 € 20+ 12,270 € Weitere Preise … | Gesamt:19,95 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 2200µF | 100V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.069ohm | 7.4A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 16,650 € 3+ 12,890 € 5+ 12,160 € 10+ 11,420 € 20+ 10,300 € Weitere Preise … | Gesamt:16,65 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 4700µF | 40V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 40mm | 10mm | 0.048ohm | 7.2A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 21,190 € 3+ 16,410 € 5+ 15,470 € 10+ 14,530 € 20+ 13,040 € Weitere Preise … | Gesamt:21,19 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 4700µF | 63V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.036ohm | 8.3A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 20,270 € 3+ 15,690 € 5+ 14,800 € 10+ 13,900 € 20+ 12,470 € Weitere Preise … | Gesamt:20,27 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 6800µF | 40V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.036ohm | 8.9A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 14,870 € 5+ 11,510 € 10+ 10,190 € 20+ 9,670 € 40+ 9,150 € Weitere Preise … | Gesamt:14,87 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 2200µF | 63V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 30mm | 40mm | 10mm | 0.057ohm | 5.9A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 19,950 € 3+ 15,440 € 5+ 14,560 € 10+ 13,680 € 20+ 12,280 € Weitere Preise … | Gesamt:19,95 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 25V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 50mm | 10mm | 0.028ohm | 9.5A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 21,900 € 3+ 19,420 € 5+ 17,200 € 10+ 16,320 € 20+ 15,440 € Weitere Preise … | Gesamt:21,90 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 40V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 40mm | 50mm | 10mm | 0.035ohm | 9.3A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 40,390 € 3+ 31,730 € 5+ 30,110 € 10+ 28,480 € 20+ 25,530 € Weitere Preise … | Gesamt:40,39 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 4700µF | 63V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 80mm | 12.8mm | 0.029ohm | 8.8A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 17,620 € 3+ 13,640 € 5+ 12,860 € 10+ 12,080 € 20+ 10,900 € Weitere Preise … | Gesamt:17,62 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 3300µF | 63V | - | -10%, +30% | Lötöse | 15000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 050 PED-PW Series | 35mm | 40mm | 10mm | 0.048ohm | 6.8A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 75,330 € 10+ 69,300 € 20+ 67,910 € | Gesamt:75,33 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15000µF | 100V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 65mm | 105mm | 28.5mm | 6ohm | 17.6A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 56,550 € 3+ 47,590 € 5+ 42,700 € 10+ 38,290 € 20+ 35,010 € Weitere Preise … | Gesamt:56,55 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15000µF | 63V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 50mm | 105mm | 22.2mm | 0.016ohm | 17A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 49,950 € 3+ 44,250 € 5+ 41,980 € 10+ 39,710 € 20+ 35,600 € Weitere Preise … | Gesamt:49,95 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15000µF | 40V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 50mm | 80mm | 22.2mm | 0.02ohm | 12.5A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 40,280 € 3+ 36,060 € 5+ 31,830 € 10+ 27,610 € 20+ 27,060 € Weitere Preise … | Gesamt:40,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 10000µF | 40V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 105mm | 12.8mm | 0.023ohm | 10.6A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 38,690 € 3+ 30,840 € 5+ 29,260 € 10+ 27,680 € 20+ 24,820 € Weitere Preise … | Gesamt:38,69 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 15000µF | 25V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 105mm | 12.8mm | 0.03ohm | 9A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 39,450 € 3+ 31,000 € 5+ 29,410 € 10+ 27,820 € 20+ 24,940 € Weitere Preise … | Gesamt:39,45 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 6800µF | 40V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 80mm | 12.8mm | 0.042ohm | 7.1A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 30,670 € 3+ 27,280 € 5+ 23,890 € 10+ 20,500 € 20+ 20,090 € Weitere Preise … | Gesamt:30,67 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 1000µF | 100V | - | -10%, +30% | Schraubanschluss | 20000 Stunden bei 85°C | Polarisiert | 106 PED-ST Series | 35mm | 60mm | 12.8mm | 48ohm | 3.7A | -40°C | 85°C | - | |||||
Stück | 1+ 12,210 € 5+ 11,970 € 10+ 11,720 € 20+ 11,480 € 50+ 11,230 € | Gesamt:12,21 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ 12,140 € 5+ 11,900 € 10+ 11,650 € 20+ 11,410 € 50+ 11,170 € | Gesamt:12,14 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||




