HF-Signalaufbereitung:
1.246 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an HF-Signalaufbereitung, darunter Durchführungskondensatoren, HF-Filter, Balun-Transformatoren, HF-Multiplexer, AOW/SAW-Filter. Wir führen eine große Auswahl an HF-Signalaufbereitung der weltweit führenden Hersteller, darunter: TDK, Murata, Pulse Electronics, Kyocera Avx & Abracon.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
HF-Signalaufbereitung
(1.246)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,146 € 500+ 0,134 € 2500+ 0,118 € 5000+ 0,109 € | Gesamt:14,60 € Min.: 100 / Mult.: 10 | 4 Pins | 0402 [Metrisch 1005] | DPX10 Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,0994 € 100+ 0,0663 € 500+ 0,0602 € 1000+ 0,0537 € 2000+ 0,0497 € Weitere Preise … | Gesamt:0,99 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | ||||
PULSE ELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,125 € 100+ 0,0907 € 500+ 0,0735 € 1000+ 0,0708 € 2000+ 0,068 € Weitere Preise … | Gesamt:1,25 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,160 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,120 € | Gesamt:16,00 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | 0805 [Metrisch 2012] | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,314 € 500+ 0,278 € 1000+ 0,238 € 2000+ 0,227 € | Gesamt:31,40 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | 0805 [Metrisch 2012] | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,225 € 250+ 0,219 € 500+ 0,214 € 1000+ 0,208 € 2000+ 0,203 € | Gesamt:22,50 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | 1008 [Metrisch 2520] | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,291 € 250+ 0,243 € 500+ 0,230 € 1500+ 0,218 € 3000+ 0,190 € | Gesamt:29,10 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | 1008 [Metrisch 2520] | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,153 € 100+ 0,129 € 500+ 0,110 € 1000+ 0,092 € 2000+ 0,0913 € Weitere Preise … | Gesamt:1,53 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,568 € 250+ 0,511 € 500+ 0,428 € 1000+ 0,392 € | Gesamt:56,80 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,142 € 100+ 0,121 € 500+ 0,105 € 1000+ 0,0935 € 2000+ 0,085 € Weitere Preise … | Gesamt:1,42 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,151 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,117 € 2000+ 0,108 € 4000+ 0,0966 € | Gesamt:15,10 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,661 € 50+ 0,572 € 250+ 0,515 € 500+ 0,431 € 1000+ 0,395 € | Gesamt:3,30 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,228 € 100+ 0,173 € 500+ 0,140 € 1000+ 0,119 € 2000+ 0,109 € | Gesamt:2,28 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,378 € 100+ 0,314 € 500+ 0,278 € 1000+ 0,238 € 2000+ 0,227 € | Gesamt:3,78 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | 0805 [Metrisch 2012] | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,107 € 100+ 0,0713 € 500+ 0,0648 € 1000+ 0,0578 € 2000+ 0,0535 € Weitere Preise … | Gesamt:1,07 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,366 € 50+ 0,291 € 250+ 0,243 € 500+ 0,230 € 1500+ 0,218 € Weitere Preise … | Gesamt:1,83 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | 1008 [Metrisch 2520] | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,121 € 500+ 0,105 € 1000+ 0,0935 € 2000+ 0,085 € 4000+ 0,0782 € | Gesamt:12,10 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,142 € 500+ 0,123 € 1000+ 0,101 € 2000+ 0,092 € | Gesamt:14,20 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,242 € 10+ 0,195 € 100+ 0,160 € 500+ 0,127 € 1000+ 0,120 € | Gesamt:1,21 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | 0805 [Metrisch 2012] | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,655 € 50+ 0,568 € 250+ 0,511 € 500+ 0,428 € 1000+ 0,392 € | Gesamt:3,28 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | X2Y Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,103 € 100+ 0,0683 € 500+ 0,0621 € 1000+ 0,0554 € 2000+ 0,0513 € Weitere Preise … | Gesamt:1,03 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,655 € 50+ 0,568 € 250+ 0,511 € 500+ 0,428 € 1000+ 0,392 € | Gesamt:3,28 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,167 € 100+ 0,142 € 500+ 0,123 € 1000+ 0,101 € 2000+ 0,092 € | Gesamt:1,67 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,568 € 250+ 0,511 € 500+ 0,428 € 1000+ 0,392 € | Gesamt:56,80 € Min.: 100 / Mult.: 5 | - | - | X2Y Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,129 € 500+ 0,110 € 1000+ 0,092 € 2000+ 0,0913 € 4000+ 0,0741 € | Gesamt:12,90 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | - | X2Y Series | |||||





