Trimmpotentiometer:
2.671 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Trimmpotentiometer. Wir führen eine große Auswahl an Trimmpotentiometer, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Bourns, Vishay, Amphenol Piher Sensors And Controls, Nidec Components & Panasonic.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Trimmer
Element-Material
Einstellungsart
Bahnwiderstand
Potentiometermontage
Anzahl der Umdrehungen
Produktpalette
Nennleistung
Widerstandstoleranz
Temperaturkoeffizient
Form / Größe des Trimmers
Bauform/Gehäuse des Widerstands
Produktlänge
Produktbreite
Produkthöhe
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Qualifikation
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,615 € 50+ 0,462 € 100+ 0,433 € 250+ 0,376 € 500+ 0,352 € Weitere Preise … | Gesamt:0,62 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 5kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-10 Series | 150mW | ± 10% | ± 300ppm/°C | 10mm, rund | - | 10.3mm | - | 6mm | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück | 1+ 1,370 € 10+ 1,030 € 50+ 0,965 € 100+ 0,900 € 200+ 0,845 € Weitere Preise … | Gesamt:1,37 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | RuO2-Cermet | Einstellung oben | 100ohm | Oberflächenmontage | 1Umdrehung(en) | ST-32 Series | 125mW | ± 20% | ± 100ppm/°C | 3.4mm, quadratisch | SMD | 3.4mm | 3.4mm | 2mm | -55°C | 125°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,460 € 50+ 0,339 € 100+ 0,322 € 250+ 0,276 € 500+ 0,262 € Weitere Preise … | Gesamt:0,46 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 4.7Mohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 30% | -500ppm/°C bis +300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | - | 4mm | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,779 € 10+ 0,718 € 50+ 0,647 € 100+ 0,559 € 200+ 0,535 € Weitere Preise … | Gesamt:0,78 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 500kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-15 Series | 250mW | ± 20% | ± 300ppm/°C | 15mm, rund | - | 15mm | - | 7mm | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 1,870 € 10+ 1,580 € 50+ 1,400 € 100+ 1,220 € 200+ 1,150 € Weitere Preise … | Gesamt:1,87 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 47kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PTC-15 Series | 500mW | ± 20% | ± 100ppm/°C | 10mm, rund | - | 15mm | - | 7mm | -40°C | 90°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,599 € 50+ 0,449 € 100+ 0,409 € 250+ 0,364 € 500+ 0,327 € Weitere Preise … | Gesamt:0,60 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 1kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 20% | ± 300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | - | 4mm | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,485 € 50+ 0,363 € 100+ 0,345 € 250+ 0,295 € 500+ 0,281 € Weitere Preise … | Gesamt:0,48 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 5kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 30% | -500ppm/°C bis +300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | - | 4mm | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück | 1+ 0,694 € 10+ 0,561 € 25+ 0,507 € 50+ 0,501 € 100+ 0,476 € | Gesamt:0,69 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 20ohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3362 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 1/4", quadratisch | - | 6.6mm | 6.99mm | 4.88mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Stück | 1+ 1,310 € 5+ 1,300 € 10+ 1,060 € 20+ 0,903 € 40+ 0,876 € Weitere Preise … | Gesamt:1,31 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung seitlich | 47kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3386 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/8", quadratisch | - | 9.53mm | 4.83mm | 9.53mm | -55°C | 125°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,450 € 50+ 0,339 € 100+ 0,322 € 250+ 0,276 € 500+ 0,258 € Weitere Preise … | Gesamt:0,45 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 1kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 20% | -500ppm/°C bis +300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | - | 4mm | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,519 € 50+ 0,392 € 100+ 0,372 € 250+ 0,319 € 500+ 0,304 € Weitere Preise … | Gesamt:0,52 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 47kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-10 Series | 150mW | ± 20% | ± 300ppm/°C | 10mm, rund | - | 10.3mm | - | 6mm | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,459 € 50+ 0,344 € 100+ 0,326 € 250+ 0,281 € 500+ 0,266 € Weitere Preise … | Gesamt:0,46 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung seitlich | 500kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 20% | -500ppm/°C bis +300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | 3.5mm | - | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,400 € 10+ 1,160 € 50+ 1,030 € 100+ 0,903 € 200+ 0,847 € Weitere Preise … | Gesamt:1,40 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 10ohm | Oberflächenmontage | 1Umdrehung(en) | 3314 Series | 250mW | ± 20% | ± 100ppm/°C | 4mm, quadratisch | SMD | 4.5mm | 4.5mm | 2.55mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Stück | 1+ 1,390 € 5+ 1,240 € 10+ 1,090 € 20+ 0,975 € 40+ 0,957 € Weitere Preise … | Gesamt:1,39 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 470kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3386 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/8", quadratisch | - | 9.53mm | 9.53mm | 4.83mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Stück | 1+ 3,090 € 10+ 2,600 € 50+ 2,300 € | Gesamt:3,09 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Mehrgängig | RuO2-Cermet | Einstellung oben | 100ohm | Oberflächenmontage | 11Umdrehung(en) | SM-3 Series | 125mW | ± 20% | ± 100ppm/°C | 3.9mm, quadratisch | SMD | 3.9mm | 3.2mm | 3.9mm | -65°C | 150°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,571 € 50+ 0,428 € 100+ 0,406 € 250+ 0,349 € 500+ 0,330 € Weitere Preise … | Gesamt:0,57 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung oben | 25kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 20% | ± 300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | - | 4mm | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück | 1+ 2,280 € 5+ 1,410 € 10+ 1,260 € 20+ 1,110 € 40+ 0,966 € Weitere Preise … | Gesamt:2,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 2.5kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3329 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 1/4", rund | - | - | - | 4.57mm | -55°C | 150°C | - | |||||
Stück | 1+ 1,820 € 5+ 1,600 € 10+ 1,380 € 20+ 1,270 € 40+ 1,240 € Weitere Preise … | Gesamt:1,82 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Mehrgängig | Cermet | Einstellung seitlich | 3kohm | Durchsteckmontage | 15Umdrehung(en) | 3006 Series | 750mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 3/4", rechteckig | - | 19.05mm | 4.83mm | 6.35mm | -55°C | 125°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,476 € 50+ 0,356 € 100+ 0,338 € 250+ 0,311 € 500+ 0,305 € Weitere Preise … | Gesamt:0,48 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung seitlich | 100ohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 10% | ± 300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | 3.5mm | - | -25°C | 70°C | - | ||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,502 € 50+ 0,373 € 100+ 0,354 € 250+ 0,305 € 500+ 0,288 € Weitere Preise … | Gesamt:0,50 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung seitlich | 500kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 50mW | ± 20% | -500ppm/°C bis +300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | 3.5mm | - | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück | 1+ 2,520 € 10+ 2,130 € 50+ 1,890 € 100+ 1,790 € 200+ 1,750 € | Gesamt:2,52 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Mehrgängig | RuO2-Cermet | Einstellung oben | 100ohm | Oberflächenmontage | 5Umdrehung(en) | SM-31 Series | 125mW | ± 20% | ± 100ppm/°C | 3.9mm, quadratisch | SMD | 3.9mm | 3.2mm | 3.9mm | -65°C | 150°C | - | |||||
AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS | Stück | 1+ 0,459 € 50+ 0,345 € 100+ 0,327 € 250+ 0,282 € 500+ 0,267 € Weitere Preise … | Gesamt:0,46 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Carbonoptik | Einstellung seitlich | 50kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | PT-6 Series | 100mW | ± 20% | ± 300ppm/°C | 6mm, rund | - | 6.3mm | 3.5mm | - | -25°C | 70°C | - | ||||
Stück | 1+ 2,280 € 5+ 1,410 € 10+ 1,260 € 20+ 1,110 € 40+ 0,966 € Weitere Preise … | Gesamt:2,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 220ohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3329 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 1/4", rund | - | - | - | 4.57mm | -55°C | 150°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 6,000 € 10+ 4,770 € 50+ 3,840 € 100+ 3,440 € 200+ 3,370 € | Gesamt:6,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Mehrgängig | Cermet | Einstellung seitlich | 5kohm | Oberflächenmontage | 13Umdrehung(en) | TSM4 Series | 250mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 5mm, quadratisch | SMD | 4.8mm | 4.6mm | 3.5mm | -55°C | 125°C | - | |||||
Stück | 1+ 1,380 € 5+ 1,350 € 10+ 1,310 € 20+ 1,110 € 40+ 0,966 € | Gesamt:1,38 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Eingängig | Cermet | Einstellung oben | 150kohm | Durchsteckmontage | 1Umdrehung(en) | 3329 Series | 500mW | ± 10% | ± 100ppm/°C | 1/4", rund | - | - | - | 4.57mm | -55°C | 150°C | - | |||||














