8.4pF HF-Kondensatoren:
51 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Kapazität
Nennspannung
Spannung (DC)
Bauform / Gehäuse des Kondensators
Produktpalette
Kapazitätstoleranz
Dielektrikum
Betriebstemperatur, max.
Produktlänge
Bauform - Kondensator
Produktbreite
Kondensatoranschlüsse
Betriebstemperatur, min.
Qualifikation
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,0788 € 100+ 0,0701 € 500+ 0,0537 € 1000+ 0,0446 € 2000+ 0,0437 € | Min.: 10 / Mult.: 10 | 8.4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [Metrisch 1608] | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,112 € 100+ 0,0728 € 500+ 0,0596 € 1000+ 0,0545 € 2000+ 0,0534 € | Min.: 10 / Mult.: 10 | 8.4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [Metrisch 0603] | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0537 € 1000+ 0,0446 € 2000+ 0,0437 € | Min.: 500 / Mult.: 10 | 8.4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [Metrisch 1608] | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0596 € 1000+ 0,0545 € 2000+ 0,0534 € | Min.: 500 / Mult.: 10 | 8.4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [Metrisch 0603] | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,321 € 100+ 0,239 € 500+ 0,188 € 1000+ 0,173 € 2000+ 0,155 € | Min.: 10 / Mult.: 10 | 8.4pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [Metrisch 1608] | - | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,239 € 500+ 0,188 € 1000+ 0,173 € 2000+ 0,155 € | Min.: 100 / Mult.: 10 | 8.4pF | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [Metrisch 1608] | - | - | - | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 15000+ 0,0316 € | Min.: 15000 / Mult.: 15000 | 8.4pF | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.5pF | - | 125°C | - | 0201 [Metrisch 0603] | - | - | - | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 40000+ 0,0115 € | Min.: 40000 / Mult.: 40000 | 8.4pF | - | 25V | 01005 [Metrisch 0402] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 40000+ 0,0086 € | Min.: 40000 / Mult.: 40000 | 8.4pF | - | 16V | 01005 [Metrisch 0402] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 15000+ 0,0144 € | Min.: 15000 / Mult.: 15000 | 8.4pF | - | 25V | 0201 [Metrisch 0603] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,0916 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0805 [Metrisch 2012] | GQM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,0879 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0603 [Metrisch 1608] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 40000+ 0,0086 € | Min.: 40000 / Mult.: 40000 | 8.4pF | - | 16V | 01005 [Metrisch 0402] | GJM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,0761 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0603 [Metrisch 1608] | GQM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 10000+ 0,0077 € | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | 8.4pF | - | 50V | 0402 [Metrisch 1005] | GJM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 40000+ 0,0274 € | Min.: 40000 / Mult.: 40000 | 8.4pF | - | 25V | 01005 [Metrisch 0402] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,0924 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0805 [Metrisch 2012] | GQM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 10000+ 0,0105 € | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | 8.4pF | - | 50V | 0402 [Metrisch 1005] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,145 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0805 [Metrisch 2012] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.01mm | - | 1.25mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 4000+ 0,160 € | Min.: 4000 / Mult.: 4000 | 8.4pF | - | 250V | 0603 [Metrisch 1608] | GQM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.6mm | - | 0.85mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 40000+ 0,0153 € | Min.: 40000 / Mult.: 40000 | 8.4pF | - | 25V | 01005 [Metrisch 0402] | GJM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.4mm | - | 0.2mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 10000+ 0,0297 € | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | 8.4pF | - | 50V | 0402 [Metrisch 1005] | GJM Series | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 15000+ 0,0038 € | Min.: 15000 / Mult.: 15000 | 8.4pF | - | 25V | 0201 [Metrisch 0603] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 10000+ 0,092 € | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | 8.4pF | - | 200V | 0402 [Metrisch 1005] | GQM Series | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 1.02mm | - | 0.5mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 1000+ 0,365 € | Min.: 1000 / Mult.: 1000 | 8.4pF | - | 500V | 1111 [Metrisch 2828] | GQM Series | ± 0.5pF | C0G / NP0 | 125°C | 2.8mm | - | 2.8mm | Umwickelt | -55°C | - | |||||

