DC/DC-LED-Treiber-ICs:
1.561 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an DC/DC-LED-Treiber-ICs. Wir führen eine große Auswahl an DC/DC-LED-Treiber-ICs, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Analog Devices, Diodes Inc., Monolithic Power Systems (mps), Rohm & Onsemi.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Wandlerpolarität
Topologie
LED-Treiber
Eingangsspannung, min.
Ausgangsstrom
Ausgangsspannung
Eingangsspannung, max.
Ausgangsspannung, max.
Ausgangsstrom, max.
Schaltfrequenz, typ.
Anzahl der Pins
IC-Montage
Betriebstemperatur
IC-Gehäuse / Bauform
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Qualifikation
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ 2,710 € 10+ 2,090 € 50+ 1,880 € 100+ 1,610 € 250+ 1,550 € Weitere Preise … | Gesamt:2,71 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Konstantstrom | - | 9V | - | - | 35V | - | 500mA | 150kHz | - | Oberflächenmontage | - | SSOP | 40Pin(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 1,050 € 25+ 0,867 € 100+ 0,806 € 250+ 0,790 € | Gesamt:1,05 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 4.5V | - | - | 42V | 5V | 10mA | 1.5MHz | - | Oberflächenmontage | - | SOIC | 8Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 1,410 € 25+ 1,180 € 100+ 1,080 € 5000+ 1,060 € | Gesamt:1,41 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost | - | 2.5V | - | - | 10V | 34V | 2A | 1.2MHz | - | Oberflächenmontage | - | MLF | 8Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 1,280 € 50+ 0,847 € 100+ 0,751 € 500+ 0,677 € 1000+ 0,655 € | Gesamt:6,40 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | Konstantstrom | - | 4.5V | - | - | 40V | - | 500mA | - | - | Oberflächenmontage | - | SOIC | 8Pin(s) | -40°C | 150°C | - | - | ||||
Stück | 1+ 8,490 € 10+ 6,570 € 96+ 4,490 € | Gesamt:8,49 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 5V | - | - | 65V | 65V | 10mA | 1MHz | - | Oberflächenmontage | - | TSSOP-EP | 16Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,580 € 10+ 1,160 € 50+ 1,060 € | Gesamt:1,58 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 10.5V | - | - | 35V | - | - | 800kHz | - | Oberflächenmontage | - | SOP | 16Pin(s) | -40°C | 105°C | - | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,300 € 10+ 1,720 € 25+ 1,570 € 50+ 1,500 € 100+ 1,420 € Weitere Preise … | Gesamt:2,30 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck, Buck-Boost | - | 4.5V | - | - | 55V | - | 2.5A | 500kHz | - | Oberflächenmontage | - | QFN | 10Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | ||||
INFINEON | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,340 € 10+ 0,981 € 50+ 0,877 € 100+ 0,727 € 250+ 0,683 € Weitere Preise … | Gesamt:1,34 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 8VDC | - | - | 80VDC | - | 1.5A | 2MHz | - | Oberflächenmontage | - | SOIC | 8Pin(s) | -40°C | 150°C | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,070 € 10+ 1,540 € 25+ 1,410 € 50+ 1,340 € 100+ 1,210 € Weitere Preise … | Gesamt:2,07 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | 2.3V | - | - | 5.5V | 5.5V | 25mA | 1MHz | - | Oberflächenmontage | - | TSSOP | 28Pin(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 3,030 € 10+ 2,110 € 25+ 2,070 € | Gesamt:3,03 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 6.5V | - | - | 65V | 63V | 500mA | 2MHz | - | Oberflächenmontage | - | SOIC | 8Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,277 € 10+ 0,193 € 100+ 0,148 € 500+ 0,120 € 1000+ 0,108 € | Gesamt:1,39 € Min.: 5 / Mult.: 5 | - | Konstantstrom | - | 6V | - | - | 42V | - | 100mA | - | - | Oberflächenmontage | - | PG-SOT-23 | 6Pin(s) | -40°C | 150°C | - | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 1,420 € 250+ 1,340 € 500+ 1,280 € 1000+ 1,230 € | Gesamt:142,00 € Min.: 100 / Mult.: 1 | - | Buck, Buck-Boost | - | 4.5V | - | - | 55V | - | 2.5A | 500kHz | - | Oberflächenmontage | - | QFN | 10Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | ||||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,398 € 10+ 0,286 € 100+ 0,229 € 500+ 0,224 € 1000+ 0,219 € Weitere Preise … | Gesamt:0,40 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost | - | 800mV | - | - | 8V | - | - | 200kHz | - | Oberflächenmontage | - | SOT-23 | 5Pin(s) | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Stück | 1+ 3,580 € 10+ 2,500 € 25+ 2,290 € 100+ 2,070 € | Gesamt:3,58 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 6.5V | - | - | 65V | 63V | 500mA | 2MHz | - | Oberflächenmontage | - | SOIC | 8Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 4,130 € 10+ 3,160 € 74+ 2,700 € 148+ 2,650 € | Gesamt:4,13 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost, Buck-Boost, SEPIC | - | 4.75V | - | - | 40V | 40V | 150mA | 2MHz | - | Oberflächenmontage | - | TSSOP | 20Pin(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
INFINEON | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,476 € 10+ 0,334 € 100+ 0,261 € 500+ 0,213 € 1000+ 0,204 € Weitere Preise … | Gesamt:0,48 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Isoliert | 11V | - | - | 25V | - | 5mA | - | - | Oberflächenmontage | - | SOT-23 | 6Pin(s) | -40°C | 105°C | - | - | ||||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,230 € 10+ 0,900 € 50+ 0,816 € 100+ 0,666 € 250+ 0,626 € Weitere Preise … | Gesamt:1,23 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Buck | - | 6V | - | - | 30V | 30V | 1.3A | 1MHz | - | Oberflächenmontage | - | MSOP-EP | 8Pin(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||
ANALOG DEVICES | Stück | 1+ 8,190 € 10+ 7,540 € | Gesamt:8,19 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost, SEPIC | - | 4.5V | - | - | 36V | 5.25V | 125mA | 2.2MHz | - | Oberflächenmontage | - | TQFN-EP | 24Pin(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,779 € 10+ 0,560 € 50+ 0,506 € 100+ 0,408 € 250+ 0,382 € Weitere Preise … | Gesamt:0,78 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost | - | 900mV | - | - | 3.3V | 18V | 400mA | 330kHz | - | Oberflächenmontage | - | TSOT-23 | 5Pin(s) | -20°C | 85°C | - | - | ||||
Stück | 1+ 7,280 € 10+ 5,640 € | Gesamt:7,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | - | 5V | - | - | 65V | - | - | 1MHz | - | Oberflächenmontage | - | TSSOP-EP | 16Pin(s) | -40°C | 125°C | - | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 3,030 € 250+ 2,960 € | Gesamt:303,00 € Min.: 100 / Mult.: 1 | - | - | - | 4V | - | - | 16V | - | 50mA | - | - | Oberflächenmontage | - | QFN | 24Pin(s) | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 4,180 € 10+ 3,460 € 25+ 3,220 € 50+ 3,130 € 100+ 3,030 € Weitere Preise … | Gesamt:4,18 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | 4V | - | - | 16V | - | 50mA | - | - | Oberflächenmontage | - | QFN | 24Pin(s) | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,200 € 10+ 1,630 € 25+ 1,480 € 50+ 1,330 € | Gesamt:2,20 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Boost | - | 11V | - | - | 35V | - | - | 150kHz | - | Oberflächenmontage | - | SSOP | 24Pin(s) | -40°C | 85°C | - | - | |||||
INFINEON | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,831 € 10+ 0,595 € 100+ 0,473 € 500+ 0,389 € 1000+ 0,361 € Weitere Preise … | Gesamt:0,83 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Linear | - | 4V | - | - | 45V | 40V | 65mA | - | - | Oberflächenmontage | - | DSO | 8Pin(s) | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | ||||
DIODES INC. | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,450 € 10+ 0,318 € 100+ 0,248 € 500+ 0,201 € | Gesamt:0,45 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Linear | Isoliert | 10V | - | - | 56V | - | - | - | - | Oberflächenmontage | - | SOT-26 | 6Pin(s) | -40°C | 125°C | - | AEC-Q100 | ||||

















