HF-Filter:
276 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an HF-Filter. Wir führen eine große Auswahl an HF-Filter, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: TDK, Kyocera Avx, Stmicroelectronics, Wurth Elektronik & Abracon.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Filtertyp
Filtergehäuse / Bauform
Anzahl der Pins
Durchlassfrequenz
Anwendungen HF-Filter
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WURTH ELEKTRONIK | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 1,01 € 10+ 1,00 € 25+ 0,98 € 50+ 0,97 € 100+ 0,88 € Weitere Preise … | Gesamt:1,01 € Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 0805 [Metrisch 2012] | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Drahtlose Kommunikationssysteme wie Home RF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee | - | - | WE-BAL Series | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,25 € 10+ 0,20 € 100+ 0,16 € 500+ 0,13 € 1000+ 0,11 € | Gesamt:1,25 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 470MHz to 787MHz | LTE Band13 | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,20 € 10+ 0,16 € 100+ 0,13 € 500+ 0,10 € 1000+ 0,10 € | Gesamt:0,99 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Koppler | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 698MHz to 2.62GHz | WLAN | - | - | HHM Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,13 € 10+ 0,10 € 100+ 0,09 € 500+ 0,09 € 1000+ 0,09 € | Gesamt:0,64 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 4Pin(s) | - | 1.71GHz to 2.69GHz | LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,12 € 500+ 0,12 € 1000+ 0,12 € | Gesamt:12,50 € Min.: 100 / Mult.: 10 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 1.4279GHz to 2.17GHz | LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,13 € 500+ 0,10 € 1000+ 0,10 € | Gesamt:13,10 € Min.: 100 / Mult.: 10 | Koppler | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 698MHz to 2.62GHz | WLAN | - | - | HHM Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,20 € 10+ 0,16 € 100+ 0,12 € 500+ 0,12 € 1000+ 0,12 € | Gesamt:1,00 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 1.4279GHz to 2.17GHz | LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,16 € 500+ 0,13 € 1000+ 0,11 € | Gesamt:16,40 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 470MHz to 787MHz | LTE Band13 | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,09 € 500+ 0,09 € 1000+ 0,09 € | Gesamt:9,34 € Min.: 100 / Mult.: 10 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 4Pin(s) | - | 1.71GHz to 2.69GHz | LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,88 € 500+ 0,86 € | Gesamt:87,90 € Min.: 100 / Mult.: 10 | - | 0805 [Metrisch 2012] | - | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Drahtlose Kommunikationssysteme wie Home RF, DECT, WLAN, Bluetooth, ZigBee | - | - | WE-BAL Series | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 1,39 € | Gesamt:13,90 € Min.: 10 / Mult.: 10 | Tiefpass | 0805 [Metrisch 2012] | 8Pin(s) | - | 5.15GHz to 5.875GHz | HF, drahtlose Kommunikationssysteme wie DECT, PACS, PHS, GSM, WLAN, Bluetooth | - | - | WE-LPF Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 1,39 € | Gesamt:139,00 € Min.: 100 / Mult.: 10 | Tiefpass | 0805 [Metrisch 2012] | 8Pin(s) | - | 5.15GHz to 5.875GHz | HF, drahtlose Kommunikationssysteme wie DECT, PACS, PHS, GSM, WLAN, Bluetooth | - | - | WE-LPF Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,29 € 10+ 0,24 € 25+ 0,20 € 50+ 0,20 € 100+ 0,20 € Weitere Preise … | Gesamt:0,29 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Bandpass | 0805 [Metrisch 2012] | 6Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.5GHz | ZigBee | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,20 € 500+ 0,20 € | Gesamt:19,90 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Bandpass | 0805 [Metrisch 2012] | 6Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.5GHz | ZigBee | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,23 € 50+ 0,22 € 250+ 0,22 € 500+ 0,21 € 1000+ 0,21 € Weitere Preise … | Gesamt:1,15 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 1008 [Metrisch 2520] | 4Pin(s) | - | 5MHz to 1002MHz | STB | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,16 € 500+ 0,13 € 1000+ 0,12 € | Gesamt:16,00 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0805 [Metrisch 2012] | 3Pin(s) | - | 698MHz to 960MHz | GSM, LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 50+ 0,22 € 250+ 0,22 € 500+ 0,21 € 1000+ 0,21 € 2000+ 0,20 € | Gesamt:22,50 € Min.: 100 / Mult.: 5 | Tiefpass | 1008 [Metrisch 2520] | 4Pin(s) | - | 5MHz to 1002MHz | STB | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,24 € 10+ 0,20 € 100+ 0,16 € 500+ 0,13 € 1000+ 0,12 € | Gesamt:1,21 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0805 [Metrisch 2012] | 3Pin(s) | - | 698MHz to 960MHz | GSM, LTE, UMTS, 5G | - | - | DEA Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 0,08 € 100+ 0,05 € 500+ 0,05 € 2500+ 0,04 € 5000+ 0,04 € Weitere Preise … | Gesamt:0,76 € Min.: 10 / Mult.: 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,22 € 10+ 0,18 € 100+ 0,14 € 500+ 0,12 € 1000+ 0,11 € | Gesamt:1,08 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0402 [Metrisch 1005] | 4Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.7GHz | Bluetooth, LTE, UMTS, WLAN, WiMAX, 5G | - | - | DEA Series | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,14 € 500+ 0,12 € 1000+ 0,11 € | Gesamt:14,50 € Min.: 100 / Mult.: 10 | Tiefpass | 0402 [Metrisch 1005] | 4Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.7GHz | Bluetooth, LTE, UMTS, WLAN, WiMAX, 5G | - | - | DEA Series | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,57 € 10+ 0,40 € 25+ 0,38 € 50+ 0,37 € 100+ 0,35 € Weitere Preise … | Gesamt:0,57 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Tiefpass | 0805 [Metrisch 2012] | 8Pin(s) | - | 858MHz to 878MHz | - | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,37 € 10+ 0,30 € 100+ 0,24 € 500+ 0,21 € 1000+ 0,20 € | Gesamt:1,84 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | WLCSP | 6Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth | - | - | - | ||||
Stück | 1+ 22,56 € 5+ 20,49 € 10+ 18,41 € 50+ 15,98 € 100+ 15,02 € Weitere Preise … | Gesamt:22,56 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Bandpass | - | - | - | 5.48GHz to 5.85GHz | UAV-/Drohnen-Antennen | - | - | Airvu Series | |||||
JOHANSON TECHNOLOGY | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,29 € 10+ 0,26 € 100+ 0,22 € 500+ 0,17 € 1000+ 0,15 € | Gesamt:1,44 € Min.: 5 / Mult.: 5 | Tiefpass | 0603 [Metrisch 1608] | 6Pin(s) | - | 2.4GHz to 2.5GHz | Bluetooth, ISM und 802.11, WLAN, ZigBee | - | - | - | ||||















