DIP Spannungsreferenzen:
2.771 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Spannungsreferenzen. Wir führen eine große Auswahl an Spannungsreferenzen, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Analog Devices, Diodes Inc., Texas Instruments, Stmicroelectronics & Onsemi.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Spannungsreferenz
IC-Typ
Ausgang
Produktpalette
Anzahl der Verstärker
Topologie
Eingangsspannung, min.
Referenzspannung, min.
Referenzspannung, max.
Anfangsgenauigkeit
Temperaturkoeffizient
Ausgangsstrom
IC-Gehäuse / Bauform
Nennausgangsspannung
Schaltfrequenz
Versorgungsspannung
Anzahl der Pins
Bauform - Verstärker
IC-Montage
Eingangsspannung, max.
Betriebstemperatur, min.
Verstärkerausgang
Betriebstemperatur, max.
Qualifikation
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,200 € 10+ 1,520 € 50+ 1,320 € 100+ 1,080 € 250+ 0,946 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | ISL21080 | - | - | - | 1.4925V | 1.5075V | 0.5% | ± 50ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,364 € 10+ 0,255 € 100+ 0,225 € 500+ 0,218 € 1000+ 0,211 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, einstellbar | - | - | ZR431 | - | - | - | 2.5V | 20V | 1% | ± 55ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 20V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 3,660 € 10+ 2,760 € 25+ 2,540 € 50+ 2,340 € 100+ 2,120 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | FGA ISL60002 | - | - | - | 2.495V | 2.505V | 5mV | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 5,040 € 10+ 3,870 € 25+ 3,580 € 100+ 3,150 € 250+ 3,000 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | MAX6037 | - | - | - | 2.495V | 2.505V | 0.2% | ± 6ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
3009267 RoHS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,840 € 10+ 2,130 € 25+ 1,950 € 50+ 1,790 € 100+ 1,610 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | - | - | - | - | 2.4975V | 2.5025V | 0.1% | 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,866 € 10+ 0,668 € 100+ 0,565 € 500+ 0,478 € 1000+ 0,465 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, fest | - | - | - | - | - | - | 1.2238V | 1.2262V | 0.1% | ± 13ppm/°C | - | SOT-323 | - | - | - | 5Pin(s) | - | Oberflächenmontage | - | -40°C | - | 125°C | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 5,790 € 10+ 4,470 € 25+ 4,130 € 100+ 3,470 € 250+ 3,300 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | - | - | - | - | 2.49V | 2.51V | 0.4% | ± 40ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 5Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 12.6V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,234 € 10+ 0,161 € 100+ 0,123 € 500+ 0,104 € 1000+ 0,102 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 2% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 36V | -40°C | - | 105°C | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,000 € 10+ 1,510 € 50+ 1,340 € 100+ 1,130 € 250+ 0,990 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | ISL21010 | - | - | - | 2.994V | 3.006V | 0.2% | ± 15ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 5+ 0,269 € 10+ 0,186 € 100+ 0,140 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,112 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | TL431 | - | - | - | 2.495V | 36V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 4,580 € 10+ 3,500 € 25+ 3,230 € 100+ 2,700 € 250+ 2,570 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, fest | - | - | LM4050 | - | - | - | 2.4975V | 2.5025V | 0.1% | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | - | -40°C | - | 125°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,816 € 10+ 0,586 € 100+ 0,388 € 500+ 0,318 € 1000+ 0,246 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | NCP51460 | - | - | - | 3.267V | 3.333V | 1% | ± 18ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 28V | 0°C | - | 100°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 5,700 € 10+ 4,630 € 25+ 4,210 € 100+ 3,550 € 250+ 3,390 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, fest | - | - | - | - | - | - | 1.2189V | 1.2311V | 0.5% | ± 15ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,225 € 500+ 0,218 € 1000+ 0,211 € 2500+ 0,207 € 5000+ 0,203 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | ZR431 | - | - | - | 2.5V | 20V | 1% | ± 55ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 20V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,860 € 10+ 2,160 € 25+ 1,990 € 100+ 1,790 € 250+ 1,710 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | MAX6018 | - | - | - | 1.258V | 1.2681V | 0.4% | 16ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 6,050 € 10+ 4,670 € 25+ 4,320 € 100+ 3,740 € 250+ 3,570 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | MAX6062 | - | - | - | 2.043V | 2.053V | 0.24% | ± 6ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 12.6V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 15,120 € 10+ 12,010 € 25+ 11,240 € 100+ 9,560 € 250+ 9,180 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | - | - | - | - | 2.499V | 2.501V | 0.02% | ± 1.5ppm/°C | - | NSOIC | - | - | - | 8Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,123 € 500+ 0,104 € 1000+ 0,102 € 5000+ 0,0998 € 10000+ 0,0978 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 2% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 36V | -40°C | - | 105°C | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,840 € 10+ 2,180 € 25+ 1,980 € 100+ 1,710 € 250+ 1,580 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, fest | - | - | MAX6006 | - | - | - | 1.2475V | 1.2525V | 0.2% | ± 30ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 2,540 € 10+ 1,900 € 25+ 1,740 € 100+ 1,440 € 250+ 1,360 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, fest | - | - | LM4040 | - | - | - | 2.046V | 2.05V | 0.1% | ± 20ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | - | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück Verpackungsoptionen | 100+ 0,140 € 500+ 0,118 € 1000+ 0,112 € 5000+ 0,101 € 10000+ 0,0958 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | TL431 | - | - | - | 2.495V | 36V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 36V | -40°C | - | 85°C | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 4,030 € 10+ 3,060 € 25+ 2,820 € 100+ 2,360 € 250+ 2,240 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | - | - | - | - | 3.2996V | 3.3004V | 0.04% | ± 1.5ppm/°C | - | SOT-23 | - | - | - | 6Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 125°C | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,286 € 10+ 0,195 € 100+ 0,150 € 500+ 0,121 € 1000+ 0,0948 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Shunt, einstellbar | - | - | - | - | - | - | 2.495V | 36V | 1% | - | - | TO-92 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Durchsteckmontage | 36V | 0°C | - | 70°C | AEC-Q100 | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,502 € 3000+ 0,492 € | Min.: 100 / Mult.: 1 | In Reihe, fest | - | - | - | - | - | - | 2.046V | 2.05V | 0.1% | 50ppm/C | - | SOT-23 | - | - | - | 6Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 5.5V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,373 € 10+ 0,279 € 100+ 0,231 € 500+ 0,193 € 1000+ 0,190 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Shunt, einstellbar | - | - | - | - | - | - | 1.24V | 16V | 0.5% | - | - | SOT-23 | - | - | - | 3Pin(s) | - | Oberflächenmontage | 16V | -40°C | - | 125°C | AEC-Q100 | |||||









