Analog/Digital-Wandler (A/D-Wandler, ADC):
3.650 Produkte gefundenBei Farnell Deutschland finden Sie eine große Auswahl an Analog/Digital-Wandler (A/D-Wandler, ADC). Wir führen eine große Auswahl an Analog/Digital-Wandler (A/D-Wandler, ADC), darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Analog Devices, Microchip, Texas Instruments, Renesas & Onsemi.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
IC-Ausgang
Auflösung (Bit)
IC-Funktion
Sensorausgang
Anzahl der Kanäle
Erfassungsgenauigkeit
Abtastrate
Bauform - Optokoppler
Genauigkeit
Eingangskanaltyp
Erfassungstemperatur, min.
Gemessene Temperatur, min.
Erfassungstemperatur, max.
IC-Bauform
Datenschnittstelle
Gemessene Temperatur, max.
Bauform - Sensor
Sensorgehäuse/-bauform
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Bauform - ADC / DAC
Anzahl der Pins
Auflösung
Betriebstemperatur, min.
Ausgangsschnittstelle
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 3,060 € 25+ 2,560 € 100+ 2,320 € 3000+ 2,270 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 153.6kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | UQFN-EP | 20Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Dual 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,711 € 250+ 0,692 € 500+ 0,673 € 1000+ 0,604 € 2500+ 0,592 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | - | 12bit | - | - | - | - | 2MS/s | - | - | Differenz | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 1.65V | 3.6V | X2QFN | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 120°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,926 € 3000+ 0,852 € | Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 10bit | - | - | - | - | 22.3kSPS | - | - | Asymmetrisch | - | - | - | - | I2C | - | - | - | Einfach | 2.7V | 5.5V | SOT-23 | 5Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 10-Bit SAR ADCs | AEC-Q100 | |||||
Stück | 1+ 27,290 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bit | - | - | - | - | 133kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 4.75V | 5.25V | DIP | 20Pin(s) | - | - | 0°C | - | 70°C | Octal 10-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 8,170 € 10+ 6,370 € 25+ 5,920 € 100+ 4,990 € 250+ 4,770 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 8bit | - | - | - | - | 188kSPS | - | - | Pseudo-Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | I2C | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | QSOP | 16Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 13,690 € 10+ 10,900 € 25+ 10,550 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 73kSPS | - | - | Asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | NSOIC | 8Pin(s) | - | - | 0°C | - | 70°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 37,850 € 10+ 27,900 € 25+ 26,350 € 100+ 24,630 € 2500+ 21,560 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 18bit | - | - | - | - | 500kSPS | - | - | Pseudo-Differenz | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Zweifach (+/-) | 4.75V | 5.25V | TDFN-EP | 12Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Single 18-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück | 1+ 16,560 € 10+ 13,200 € 25+ 12,360 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 300kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 4.75V | 5.25V | QSOP | 16Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Octal 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ 5,860 € 10+ 4,520 € 25+ 4,180 € 50+ 3,850 € 100+ 3,510 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 25MS/s | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | LVDS | - | - | - | Einfach | 3V | 5.5V | WSOIC | 16Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 16-Bit Sigma-Delta ADCs | - | ||||
Stück | 1+ 11,180 € 10+ 8,850 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 14bit | - | - | - | - | 115kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 4.75V | 5.25V | TSSOP | 20Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Quad 14-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück | 1+ 14,520 € 10+ 11,580 € 25+ 10,850 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bit | - | - | - | - | 133kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 5.25V | DIP | 16Pin(s) | - | - | 0°C | - | 70°C | - | - | |||||
Stück | 1+ 26,380 € 10+ 21,450 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 18bit | - | - | - | - | 480S/s | - | - | Differenz, Pseudo-Differenz | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | SSOP | 28Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | 5 Channel 8-Bit Sigma-Delta ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 10,660 € 25+ 10,480 € 100+ 10,300 € 250+ 10,090 € 2500+ 9,890 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 73kSPS | - | - | Asymmetrisch | - | - | - | - | 3-Draht, Microwire, SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 5.25V | NSOIC | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück | 1+ 17,150 € 10+ 13,970 € 60+ 12,640 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 10bit | - | - | - | - | 300kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | TQFN | 28Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | 16 Channel 10-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 1,540 € 250+ 1,450 € 500+ 1,410 € | Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 8bit | - | - | - | - | 188kSPS | - | - | Pseudo-Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | I2C | - | - | - | Einfach | 4.5V | 5.5V | SOT-23 | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Quad 8-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 10+ 6,370 € 25+ 5,920 € 100+ 4,990 € 250+ 4,770 € 500+ 4,640 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | - | 8bit | - | - | - | - | 188kSPS | - | - | Pseudo-Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | I2C | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | QSOP | 16Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,688 € 250+ 0,661 € 500+ 0,641 € 1000+ 0,602 € 2500+ 0,590 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | - | 12bit | - | - | - | - | 2MS/s | - | - | Differenz | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 1.65V | 3.6V | X2QFN | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 120°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 2,320 € 3000+ 2,270 € | Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 153.6kSPS | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.7V | 3.6V | UQFN-EP | 20Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Dual 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | |||||
2855658 RoHS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 6,450 € 10+ 4,970 € 25+ 4,600 € 50+ 4,460 € 100+ 4,070 € Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 2.5MS/s | - | - | Differenz | - | - | - | - | SPI | - | - | - | Einfach | 2.35V | 3.6V | X2QFN | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 14-Bit SAR ADCs | - | ||||
2773518 RoHS | Stück | 1+ 6,540 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 20MS/s | - | - | Differenz | - | - | - | - | Seriell | - | - | - | Einfach | 2.7V | 5.5V | SOIC | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | ||||
2781385 RoHS | Stück | 1+ 6,370 € 10+ 4,920 € 25+ 4,570 € 50+ 4,480 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 78kSPS | - | - | Differenz | - | - | - | - | CMOS, seriell | - | - | - | Einfach | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | ||||
2827470 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Stück | 1+ 3,340 € 10+ 3,270 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | 21MS/s | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | Seriell | - | - | - | Einfach | 3V | 5.5V | SOIC | 8Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Single 16-Bit Delta-Sigma ADCs | - | |||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ 9,940 € 25+ 8,830 € 100+ 7,030 € 250+ 7,020 € 500+ 6,880 € | Min.: 10 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 1MS/s | - | - | Asymmetrisch | - | - | - | - | Microwire, QSPI, SPI | - | - | - | Einfach | 2.35V | 5.25V | SOT-23 | 6Pin(s) | - | - | -55°C | - | 125°C | Single 12-Bit SAR ADCs | - | |||||
Stück | 1+ 59,540 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 12bit | - | - | - | - | 80MS/s | - | - | Differenz, asymmetrisch | - | - | - | - | - | - | - | - | Einfach | 4.75V | 5.25V | LQFP | 52Pin(s) | - | - | -40°C | - | 85°C | Single 12-Bit Pipelined ADCs | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 4,870 € 10+ 4,770 € 25+ 4,760 € 100+ 4,750 € | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 16bit | - | - | - | - | 78.1kSPS | - | - | Pseudo-Differenz | - | - | - | - | Seriell | - | - | - | Einfach | 3V | 20V | WSOIC | 16Pin(s) | - | - | -40°C | - | 125°C | Sigma-Delta Modulator | - | |||||

















