200V Kleinsignaldioden:
73 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Diodenkonfiguration
Periodische Spitzensperrspannung
Durchschnittlicher Durchlassstrom
Durchlassspannung, max.
Sperrverzögerungszeit
Durchlassstoßstrom
Betriebstemperatur, max.
Bauform - Diode
Anzahl der Pins
Diodenmontage
Produktpalette
Qualifikation
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 10000+ 0,0243 € | Min.: 10000 / Mult.: 10000 | Einfach | 200V | 200mA | 1V | - | 4A | 175°C | DO-35 (DO-204AH) | 2Pin(s) | Durchsteckmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,196 € 10+ 0,0959 € 100+ 0,0685 € 500+ 0,0558 € 1000+ 0,0528 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 250mA | 1V | 50ns | 1A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS21 | AEC-Q101 | |||||
1081182 RoHS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,129 € 10+ 0,0751 € 100+ 0,0633 € 500+ 0,0452 € 1000+ 0,0401 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS20 | - | ||||
9843639 RoHS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,259 € 50+ 0,158 € 100+ 0,112 € 500+ 0,0938 € 1500+ 0,0828 € | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einpaarig in Reihe | 200V | 200mA | 1.15V | - | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,147 € 10+ 0,0957 € 100+ 0,0869 € 500+ 0,0634 € 1000+ 0,041 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 2.5A | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAV20 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,0977 € 50+ 0,0596 € 250+ 0,0489 € 1000+ 0,0303 € 10500+ 0,0147 € | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 625mA | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS20 | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,166 € 10+ 0,0927 € 100+ 0,0752 € 500+ 0,0683 € 1000+ 0,0644 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 250mA | 1.25V | 50ns | - | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS21 | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0558 € 1000+ 0,0528 € 5000+ 0,0274 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 250mA | 1V | 50ns | 1A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS21 | AEC-Q101 | |||||
9843639RL RoHS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 100+ 0,112 € 500+ 0,0938 € 1500+ 0,0828 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | Einpaarig in Reihe | 200V | 200mA | 1.15V | - | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,161 € 10+ 0,105 € 100+ 0,0807 € 500+ 0,0636 € 1000+ 0,0541 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.15V | - | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | MMBD1 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,240 € 10+ 0,154 € 100+ 0,112 € 500+ 0,0892 € 1000+ 0,0758 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach, gemeinsame Anode | 200V | 200mA | 1.15V | - | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | MMBD1 | - | |||||
Stück | 5+ 0,162 € 10+ 0,112 € 100+ 0,0458 € 500+ 0,0439 € 1000+ 0,041 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1V | - | 4A | 175°C | DO-204AH | 2Pin(s) | Durchsteckmontage | 1N485B | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,0977 € 10+ 0,0527 € 100+ 0,0449 € 500+ 0,0333 € 1000+ 0,0273 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 625mA | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS20 | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,182 € 10+ 0,116 € 100+ 0,0988 € 500+ 0,071 € 1000+ 0,0662 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1V | 50ns | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | MMBD1 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 250+ 0,0489 € 1000+ 0,0303 € 10500+ 0,0147 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 625mA | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS20 | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0683 € 1000+ 0,0644 € 5000+ 0,0419 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 250mA | 1.25V | 50ns | - | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAS21 | AEC-Q101 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,0634 € 1000+ 0,041 € 5000+ 0,0322 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Einfach | 200V | 200mA | 1.25V | 50ns | 2.5A | 150°C | SOD-323 | 2Pin(s) | Oberflächenmontage | BAV20 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,201 € 10+ 0,138 € 100+ 0,101 € 500+ 0,0823 € 1000+ 0,0709 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach, gemeinsame Kathode | 200V | 200mA | 1V | 50ns | 2A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | MMBD1 | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,505 € 10+ 0,342 € 100+ 0,216 € 500+ 0,134 € 1000+ 0,0996 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach, isoliert | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-143B | 4Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,216 € 500+ 0,134 € 1000+ 0,0996 € 5000+ 0,0763 € | Min.: 100 / Mult.: 5 | Zweifach, isoliert | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-143B | 4Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,106 € 1000+ 0,0906 € 5000+ 0,0686 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Zweifach, gemeinsame Anode | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,452 € 10+ 0,262 € 100+ 0,143 € 500+ 0,106 € 1000+ 0,0906 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach, gemeinsame Anode | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 500+ 0,109 € 1000+ 0,0944 € 5000+ 0,0841 € | Min.: 500 / Mult.: 5 | Zweifach in Reihe | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,452 € 10+ 0,243 € 100+ 0,142 € 500+ 0,109 € 1000+ 0,0944 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach in Reihe | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-23 | 3Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ 0,505 € 10+ 0,342 € 100+ 0,216 € 500+ 0,134 € 1000+ 0,0996 € Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | Zweifach, isoliert | 200V | 225mA | 1.25V | 50ns | 9A | 150°C | SOT-143B | 4Pin(s) | Oberflächenmontage | - | - | |||||









