Audio- & Video-Ausrüstung:
5.276 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Audio- & Video-Ausrüstung
(5.276)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE CONNECTIVITY | Stück | 1+ 57,140 € 5+ 52,990 € 10+ 48,840 € | Gesamt:57,14 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Flache Bauweise | 5.925GHz | 7.125GHz | Decke | 5.7dB | 1.7 | 50W | 50ohm | Linear | CFSA69594P1 Series | ||||
Stück | 1+ 41,820 € 5+ 34,640 € 10+ 27,450 € | Gesamt:41,82 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Kombiantenne | 1.71GHz | 2.17GHz | M12-Schraube | 2dBi | 2 | - | 50ohm | Linear | Produktreihe Tango 16 | |||||
Stück | 1+ 3,010 € 10+ 2,270 € 25+ 2,230 € 50+ 2,200 € 100+ 2,160 € | Gesamt:3,01 € Min.: 1 / Mult.: 1 | GPS / M2M | - | 1.575GHz | Klebstoff / Stift | 0.3dBi | 2 | - | 50ohm | Rechtsdrehend | - | |||||
Stück | 1+ 2,760 € 10+ 2,070 € 25+ 1,900 € 50+ 1,750 € 100+ 1,560 € Weitere Preise … | Gesamt:2,76 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G / 4G / LTE / GPS / GNSS / Glonass / Galileo / BeiDou / CAT-M / NB-IoT / IoT | 2.5GHz | 2.69GHz | Oberflächenmontage | 0dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | - | |||||
Stück | 1+ 58,570 € 5+ 58,110 € 10+ 57,640 € | Gesamt:58,57 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / MIMO | 4.9GHz | 6GHz | Decke / gerade 4.3/10-Buchse | 6dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Linear horizontal | Omni DAS Series | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück | 1+ 1,820 € 10+ 1,130 € 25+ 0,995 € 50+ 0,860 € 100+ 0,705 € Weitere Preise … | Gesamt:1,82 € Min.: 1 / Mult.: 1 | Dipol | 3.55GHz | 3.98GHz | UFL-Steckverbinder | 4.5dBi | - | 3W | 50ohm | Linear | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ 0,918 € 10+ 0,660 € 25+ 0,596 € 50+ 0,561 € 100+ 0,525 € Weitere Preise … | Gesamt:0,92 € Min.: 1 / Mult.: 1 | MIMO / WLAN / WiFi / M2M | 5.15GHz | 5.825GHz | Oberflächenmontage | 4.5dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | - | |||||
MULTICOMP PRO | Stück | 1+ 1,800 € 10+ 1,280 € 25+ 1,180 € 50+ 1,120 € 100+ 1,040 € Weitere Preise … | Gesamt:1,80 € Min.: 1 / Mult.: 1 | UHF | 907MHz | 928MHz | - | 2dBi | 2 | 1W | 50ohm | Linear vertikal | - | ||||
Stück | 1+ 283,620 € | Gesamt:283,62 € Min.: 1 / Mult.: 1 | TETRA | 380MHz | 470MHz | 4.3/10-Buchse | 7dBi | 2 | 50W | 50ohm | Vertikal | Sencity SC Indoor Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Stück | 1+ 2,460 € 10+ 1,840 € 25+ 1,650 € 50+ 1,460 € 100+ 1,390 € Weitere Preise … | Gesamt:2,46 € Min.: 1 / Mult.: 1 | FPC | 3.1GHz | 5GHz | Klebebefestigung | 4dB | 2.1 | 10W | 50ohm | Linear | 2108965-X Series | ||||
Stück | 1+ 164,280 € | Gesamt:164,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G / 4G / WiFi 6E / DSRC / IoT / GNSS / V2X | 6GHz | 7.125GHz | SMA-Steckverbinder | 5.5dBi | 2.5 | 45W | 50ohm | Linear, vertikal, rechtsdrehend | - | |||||
Stück | 1+ 13,200 € 5+ 11,290 € 10+ 9,380 € 50+ 8,350 € 100+ 8,300 € | Gesamt:13,20 € Min.: 1 / Mult.: 1 | WiFi | 5.15GHz | 5.825GHz | Klebebefestigung | 3.3dBi | 2 | - | 50ohm | - | - | |||||
Stück | 1+ 6,950 € 10+ 6,240 € 25+ 5,510 € 50+ 4,740 € 100+ 4,430 € | Gesamt:6,95 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G / 6G / LTE / WiFi 6E/ WiFi 7 / GPS | 5.15GHz | 7.15GHz | N-Steckverbinder | 4.37dBi | 3 | 1W | 50ohm | Linear vertikal | - | |||||
PULSE ELECTRONICS | Stück | 1+ 4,040 € 10+ 2,640 € 25+ 2,430 € 50+ 2,210 € 100+ 1,870 € Weitere Preise … | Gesamt:4,04 € Min.: 1 / Mult.: 1 | FPC | 4.9GHz | 5.925GHz | Klebebefestigung | 5dBi | 2 | 2W | 50ohm | Vertikal | Internal Antenna Series | ||||
Stück | 1+ 61,620 € 5+ 59,950 € 10+ 58,280 € | Gesamt:61,62 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / SISO | 3.8GHz | 4.2GHz | Wand / gerade 4.3/10-Buchse | 9dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Vertikal | Directional DAS Series | |||||
TE CONNECTIVITY | Stück | 1+ 61,000 € 5+ 55,900 € 10+ 50,790 € | Gesamt:61,00 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G | 6.5GHz | 7.125GHz | N-Steckverbinder | 8.6dBi | 3.5 | - | 50ohm | Vertikal | - | ||||
Stück | 1+ 247,500 € 5+ 242,550 € | Gesamt:247,50 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G NR / 4G LTE / CBRS / MIMO | 4.9GHz | 6GHz | Wand / gerade 4.3/10-Buchse | 6.5dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | ±45° geneigt | Directional DAS Series | |||||
Stück | 1+ 15,280 € 5+ 14,970 € 10+ 14,670 € | Gesamt:15,28 € Min.: 1 / Mult.: 1 | GNSS / DSRC | 5.85GHz | 5.92GHz | Klebebefestigung | 3.8dBi | 2 | - | 50ohm | - | - | |||||
Stück | 1+ 1,800 € 10+ 1,280 € 25+ 1,180 € 50+ 1,120 € 100+ 1,040 € | Gesamt:1,80 € Min.: 1 / Mult.: 1 | WiFi 6 / WiFi 6E / WiFi 7 | 5.15GHz | 7.125GHz | I-Pex-Steckverbinder | - | 2 | 1W | 50ohm | Linear vertikal | - | |||||
TE CONNECTIVITY | Stück | 1+ 2,600 € 10+ 1,970 € 25+ 1,870 € 50+ 1,760 € 100+ 1,720 € Weitere Preise … | Gesamt:2,60 € Min.: 1 / Mult.: 1 | FPC | 5.9GHz | 8.5GHz | Klebebefestigung | 4.1dB | 2.4 | 10W | 50ohm | Linear | 2108971-X Series | ||||
Stück | 1+ 102,540 € 5+ 95,940 € 10+ 90,330 € | Gesamt:102,54 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G NR / 4G LTE / UHF / PMR / TETRA / SISO | 4.9GHz | 6GHz | Decke / N-Steckverbinder | 5dBi | 1.8 | 50W | 50ohm | Horizontal | Omni DAS Series | |||||
Stück | 1+ 36,340 € 5+ 31,800 € 10+ 26,350 € 25+ 23,620 € | Gesamt:36,34 € Min.: 1 / Mult.: 1 | 5G / LTE / GNSS / FR1 | 5.15GHz | 5.925GHz | SMA-Steckverbinder | 4dB | 3 | 2W | 50ohm | Linear vertikal | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,956 € 500+ 0,936 € | Gesamt:95,60 € Min.: 100 / Mult.: 1 | WLAN | 5.15GHz | 5.85GHz | Oberflächenmontage | 2.7dBi | - | - | 50ohm | Gemischt linear | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ 0,525 € 500+ 0,472 € | Gesamt:52,50 € Min.: 100 / Mult.: 1 | MIMO / WLAN / WiFi / M2M | 5.15GHz | 5.825GHz | Oberflächenmontage | 4.5dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | - | |||||
Stück | 1+ 181,290 € | Gesamt:181,29 € Min.: 1 / Mult.: 1 | GNSS / GPS / Glonass / Galileo / BeiDou / MIMO / WiFi / LTE | 4.9GHz | 5.925GHz | RP-SMA-/SMA-Steckverbinder | 5dBi | 1.5 | - | 50ohm | - | - | |||||























